X Tarokk kupa 2003 Budapest

      1. KÖR 2. KÖR 3.KÖR 4.KÖR
  Név Csapat. VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP
1 Nagy Tibor 7 4 129 4 129 3 16 7 145 4 103 11 248 4 101 15 349
2 Harsányi Gábor 7 3 -4 3 -4 4 144 7 140 4 31 11 171 3 87 14 258
3 Bálint János 8 4 86 4 86 4 48 8 134 2 -39 10 95 4 94 14 189
4 Kutas János 6 4 154 4 154 4 102 8 256 3 11 11 267 2 -19 13 248
5 Kántor Dénes 8 3 32 3 32 4 81 7 113 2 -17 9 96 4 122 13 218
6 Humicskó Csöpi 2 2 0 2 0 3 51 5 51 4 128 9 179 4 26 13 205
7 Wersényi György 11 2 -24 2 -24 4 52 6 28 4 61 10 89 3 76 13 165
8 Dömötör Pál 8 3 57 3 57 3 25 6 82 2 -22 8 60 4 116 12 176
9 Csegezi Tamás 11 2 -63 2 -63 3 51 5 -12 4 143 9 131 3 14 12 145
10 Frank Ágnes 6 3 6 3 6 4 12 7 18 2 -8 9 10 3 108 12 118
11 Szilbereky Jenő 5 3 95 3 95 4 13 7 108 3 25 10 133 2 -80 12 53
12 Terdy László 5 1 -85 1 -85 3 21 4 -64 4 41 8 -23 4 74 12 51
13 Csegezi András 11 4 50 4 50 3 6 7 56 3 -4 10 52 2 -12 12 40
14 Nagy Barnabás 5 4 50 4 50 2 -89 6 -39 3 35 9 -4 3 22 12 18
15 Horváth Ferenc 9 4 23 4 23 3 9 7 32 4 26 11 58 1 -159 12 -101
16 Sütő János 1 2 -31 2 -31 4 181 6 150 1 -14 7 136 4 44 11 180
17 Tatár Attila 7 4 90 4 90 2 4 6 94 4 87 10 181 1 -90 11 91
18 Miklovicz András 10 2 -24 2 -24 3 -6 5 -30 3 47 8 17 3 24 11 41
19 Rosta Gábor 10 4 70 4 70 1 -58 5 12 2 -32 7 -20 4 49 11 29
20 Sümeghy László 1 3 15 3 15 3 4 6 19 1 -81 7 -62 4 67 11 5
21 Szekrényesy Tamás 8 2 -87 2 -87 2 -11 4 -98 4 67 8 -31 3 22 11 -9
22 Szamos Gábor 9 1 -76 1 -76 4 73 5 -3 4 82 9 79 2 -90 11 -11
23 Szabó László   4 107 4 107 2 -16 6 91 3 26 9 117 1 -28 10 89
24 Retek György 4 2 -20 2 -20 2 -18 4 -38 4 104 8 66 2 -66 10 0
25 Jóba Csaba 4 3 7 3 7 2 -6 5 1 3 18 8 19 2 -32 10 -13
26 Rák Mari 4 2 -9 2 -9 1 -77 3 -86 4 57 7 -29 3 13 10 -16
27 Falucskai Ferenc 7 2 -12 2 -12 4 53 6 41 1 -91 7 -50 3 17 10 -33
28 Szilágyi Gizella   1 -47 1 -47 2 -27 3 -74 3 16 6 -58 4 25 10 -33
29 Jónás József 1 4 39 4 39 4 117 8 156 1 -75 9 81 1 -140 10 -59
30 Berczely Tibor 4 1 -114 1 -114 1 -96 2 -210 4 81 6 -129 4 40 10 -89
31 Jóba Huba 4 3 68 3 68 1 -29 4 39 3 28 7 67 2 6 9 73
32 Vajda Zsuzsanna   4 45 4 45 3 77 7 122 1 -39 8 83 1 -72 9 11
33 Várkonyi László 1 3 22 3 22 2 3 5 25 3 34 8 59 1 -66 9 -7
34 Spániel József 1 4 91 4 91 1 -102 5 -11 2 4 7 -7 2 -29 9 -36
35 Frank László 6 1 -123 1 -123 2 -10 3 -133 3 70 6 -63 3 5 9 -58
36 Berényi Klára 6 2 3 2 3 2 -52 4 -49 2 -35 6 -84 3 -2 9 -86
37 Bajusz Katalin 2 4 38 4 38 1 -105 5 -67 2 -23 7 -90 2 -11 9 -101
38 Fejes József 3 1 -84 1 -84 2 -14 3 -98 2 -29 5 -127 4 19 9 -108
39 Zigány Judit 2 3 85 3 85 2 7 5 92 2 -15 7 77 1 -72 8 5
40 Dömötör Erzsébet   1 -55 1 -55 3 -4 4 -59 3 31 7 -28 1 -33 8 -61
41 Málik István 3 2 3 2 3 3 64 5 67 1 -130 6 -63 2 -9 8 -72
42 Molnár László 10 2 -15 2 -15 2 -27 4 -42 1 -47 5 -89 3 11 8 -78
43 Tatár Ilona 2 3 18 3 18 1 -109 4 -91 3 41 7 -50 1 -73 8 -123
44 Hibbey Alpár 8 2 -34 2 -34 2 -67 4 -101 1 -57 5 -158 3 26 8 -132
45 Túsz Attila 3 3 -1 3 -1 1 -156 4 -157 2 -51 6 -208 2 -8 8 -216
46 Sallai Richárd 7 1 -145 1 -145 4 73 5 -72 1 -167 6 -239 2 -9 8 -248
47 Sóváry Zoltán 9 1 -36 1 -36 1 -28 2 -64 1 -84 3 -148 4 121 7 -27
48 Ribiczey Ádám 9 3 10 3 10 1 -10 4 0 2 -50 6 -50 1 -21 7 -71
49 Várnai Attila 3 1 -32 1 -32 4 39 5 7 1 -104 6 -97 1 -30 7 -127
50 Bajai Lajos 11 2 -74 2 -74 1 -165 3 -239 2 -16 5 -255 2 -16 7 -271
51 Fejes István 3 2 -19 2 -19 1 -28 3 -47 2 4 5 -43 1 -21 6 -64
52 Érdy László 10 1 -137 1 -137 2 12 3 -125 1 -48 4 -173 2 -52 6 -225
53 Bajai Lajosné 11 1 -23 1 -23 1 -59 2 -82 2 -51 4 -133 1 -79 5 -212
54 Horányi Antal 5 1 -29 1 -29 3 31 4 2 1 -82 5 -80        


Utoljára frissítve: 2003.04.06.
Szerző: Bálint János