XI. Tarokk kupa
2003 május 17

Mezőhegyes végeredmény

        1. Kör 2. Kör 3. Kör 4. Kör
SORR Ssz Név Cs. VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP
1 41 Marton János 6 4 179 4 179 4 65 8 244 4 102 12 346 2 -23 14 323
2 29 Szilvásy László 6 4 57 4 57 2 -34 6 23 4 199 10 222 4 49 14 271
3 40 Humicskó Csöpi 8 3 25 3 25 4 53 7 78 3 13 10 91 4 102 14 193
4 37 Szamos Gábor 8 4 45 4 45 4 40 8 85 3 -20 11 65 3 17 14 82
5 5 Bakó Albertné 2 4 46 4 46 1 -40 5 6 4 58 9 64 4 109 13 173
6 15 Csegezi Tamás 7 4 109 4 109 1 -65 5 44 3 21 8 65 4 105 12 170
7 18 Nagy Zoltán   2 -4 2 -4 4 57 6 53 3 73 9 126 3 15 12 141
8 2 Várnai Attila 10 3 19 3 19 4 67 7 86 2 -13 9 73 3 35 12 108
9 23 Bálint János 9 4 78 4 78 3 34 7 112 4 35 11 147 1 -43 12 104
10 26 Magyar István 3 4 30 4 30 4 74 8 104 2 -30 10 74 2 -25 12 49
11 36 Szekrényesy Tamás 8 2 -51 2 -51 3 7 5 -44 3 -1 8 -45 4 78 12 33
12 31 Horváth Kázmér 10 3 19 3 19 2 -53 5 -34 4 41 9 7 3 5 12 12
13 20 Szabó László 10 4 14 4 14 3 0 7 0 1 -35 8 -35 4 32 12 -3
14 19 Zigány Judit 8 3 14 3 14 3 43 6 57 3 39 9 96 2 -22 11 74
15 25 Csegezi András 7 1 -18 1 -18 4 17 5 -1 3 44 8 43 3 8 11 51
16 33 Tichy István 7 4 111 4 111 2 -49 6 62 4 59 10 121 1 -92 11 29
17 13 Bajai Lajosné 3 3 -13 3 -13 3 72 6 59 1 -87 7 -28 4 51 11 23
18 44 Ribiczey Ádám 7 3 39 3 39 3 13 6 52 1 -157 7 -105 4 97 11 -8
19 4 Terdy László 1 1 -23 1 -23 2 -3 3 -26 4 61 7 35 3 74 10 109
20 12 Rák Mari 5 4 95 4 95 3 49 7 144 1 -52 8 92 2 -25 10 67
21 32 Frank László 2 2 5 2 5 2 -37 4 -32 3 18 7 -14 3 29 10 15
22 21 Nagy Barnabás 1 1 -80 1 -80 2 -54 3 -134 4 72 7 -62 3 51 10 -11
23 24 Jónás József 4 2 -34 2 -34 2 2 4 -32 4 38 8 6 2 -18 10 -12
24 30 Berényi Klári 2 1 -81 1 -81 4 75 5 -6 1 -84 6 -90 4 60 10 -30
25 22 Sümeghy László 4 3 36 3 36 2 1 5 37 4 35 9 72 1 -117 10 -45
26 35 Sóváry Zoltán 8 3 59 3 59 1 -72 4 -13 1 -28 5 -41 4 176 9 135
27 39 Várkonyi László 4 2 21 2 21 4 84 6 105 2 -11 8 94 1 -85 9 9
28 17 Túsz Attila 10 1 -24 1 -24 2 -41 3 -65 3 51 6 -14 3 2 9 -12
29 45 Jóba Huba 5 2 17 2 17 2 -68 4 -51 4 45 8 -6 1 -22 9 -28
30 42 Frank Ágnes 2 1 -134 1 -134 3 72 4 -62 3 23 7 -39 2 -3 9 -42
31 7 Gaál Tibor 9 2 -26 2 -26 3 12 5 -14 2 -18 7 -32 2 -29 9 -61
32 28 Bajai Lajos 3 2 -10 2 -10 3 19 5 9 2 -5 7 4 2 -76 9 -72
33 11 Spániel József 4 3 -19 3 -19 1 -88 4 -107 1 -79 5 -186 4 52 9 -134
34 1 Kutas János 9 4 21 4 21 2 -2 6 19 2 -115 8 -96 1 -76 9 -172
35 27 Asztalos Károlyné 3 3 -2 3 -2 1 -57 4 -59 2 11 6 -48 2 0 8 0
36 10 Jóba Csaba 5 2 -25 2 -25 4 42 6 17 1 -51 7 -34 1 -51 8 -85
37 38 Málik István 10 1 -91 1 -91 2 -15 3 -106 2 -25 5 -131 3 4 8 -127
38 14 Szabad János 6 1 -63 1 -63 4 47 5 -16 2 -19 7 -35 1 -145 8 -180
39 8 Karsai Krisztina 2 1 -48 1 -48 3 35 4 -13 1 -21 5 -34 2 0 7 0
40 6 Sik Péter 5 3 28 3 28 1 -67 4 -39 2 -28 6 -67 1 -62 7 -129
41 43 Szilbereky Jenő 1 2 -101 2 -101 1 -21 3 -122 3 5 6 -117 1 -180 7 -297
42 9 Apró György 6 1 -51 1 -51 1 -41 2 -92 2 -10 4 -102 2 13 6 -89
43 3 Rosta Gábor 1 2 -17 2 -17 1 -39 3 -56 1 -67 4 -123 2 -11 6 -134
44 16 Mudri György 9 2 -33 2 -33 1 -56 3 -89 2 -45 5 -134 1 -78 6 -212
45 34 Miklovicz András 9 1 -119 1 -119 1 -78 2 -197 1 -42 3 -239 3 24 6 -215


Utoljára frissítve: 2003.05.21.
Szerző: Bálint János