XIV Tarokk kupa Szeged

Ssz Név Cs. VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP
1 Spániel József 9 4 58 4 58 4 39 8 97 4 28 12 125 4 24 16 149
2 Retek György 4 4 45 4 45 3 11 7 56 4 120 11 176 3 20 14 196
3 Frank Ágnes 3 4 57 4 57 2 -15 6 42 4 69 10 111 4 81 14 192
4 Várkonyi László 9 2 80 2 80 3 17 5 97 4 101 9 198 4 81 13 279
5 Sóváry Zoltán 1 4 115 4 115 4 95 8 210 3 18 11 228 2 -18 13 210
6 Apró György 8 3 26 3 26 4 90 7 116 3 10 10 126 3 71 13 197
7 Falucskai Ferenc 10 1 -54 1 -54 4 54 5 0 4 36 9 36 4 150 13 186
8 Karsai Krisztina 3 3 7 3 7 2 -83 5 -76 4 133 9 57 3 13 12 70
9 Tatár Attila 6 4 15 4 15 4 85 8 100 2 -6 10 94 2 -35 12 59
10 Szabó László   4 66 4 66 3 89 7 155 1 -136 8 19 4 7 12 26
11 Kutas János 3 4 62 4 62 1 -141 5 -79 3 27 8 -52 4 48 12 -4
12 Bajai Lajos 7 3 107 3 107 1 -95 4 12 4 55 8 67 3 138 11 205
13 Terdy László 5 2 -3 2 -3 4 97 6 94 4 128 10 222 1 -26 11 196
14 Bajai Lajosné 7 1 -87 1 -87 2 10 3 -77 4 102 7 25 4 50 11 75
15 Bencsura Péter 8 4 9 4 9 3 53 7 62 2 -6 9 56 2 -31 11 25
16 Fejes István 6 3 16 3 16 3 30 6 46 2 -26 8 20 3 5 11 25
17 Jóba Huba 4 2 -1 2 -1 1 -107 3 -108 4 32 7 -76 4 78 11 2
18 Sík Péter 6 3 -1 3 -1 4 19 7 18 3 -12 10 6 1 -116 11 -110
19 Zigány Judit 2 3 8 3 8 4 223 7 231 1 -40 8 191 2 -80 10 111
20 Karig Gábor 1 3 17 3 17 2 -34 5 -17 1 -52 6 -69 4 97 10 28
21 Rák Mari 4 2 -2 2 -2 3 65 5 63 2 -37 7 26 3 -8 10 18
22 Nagy Zoltán 10 4 101 4 101 2 -42 6 59 1 -80 7 -21 3 24 10 3
23 Humicskó Zoltánné 2 2 -25 2 -25 3 -7 5 -32 3 22 8 -10 2 -1 10 -11
24 Puskás László 10 3 8 3 8 3 -23 6 -15 3 55 9 40 1 -63 10 -23
25 Frank László 3 2 -79 2 -79 2 -6 4 -85 3 17 7 -68 3 14 10 -54
26 Miklovicz András 5 2 13 2 13 2 -5 4 8 3 39 7 47 2 -18 9 29
27 Merza Lajos 8 1 -68 1 -68 4 114 5 46 3 -13 8 33 1 -11 9 22
28 Gaál Tibor 5 3 75 3 75 1 -78 4 -3 1 -77 5 -80 4 76 9 -4
29 Berényi Klári 3 1 -28 1 -28 3 22 4 -6 2 -17 6 -23 3 -17 9 -40
30 Sümeghy László 9 2 -28 2 -28 4 55 6 27 1 -69 7 -42 2 -36 9 -78
31 Magyar István 10 4 28 4 28 2 -59 6 -31 2 -55 8 -86 1 -22 9 -108
32 Bálint János   3 7 3 7 1 -117 4 -110 3 12 7 -98 2 -36 9 -134
33 Horányi Antal 1 2 -12 2 -12 2 -17 4 -29 4 93 8 64 1 -208 9 -144
34 Nagy Barnabás 5 1 -62 1 -62 1 -96 2 -158 3 24 5 -134 3 175 8 41
35 Asztalos Károlyné 9 4 48 4 48 1 -35 5 13 2 -6 7 7 1 -38 8 -31
36 Csegezi Tamás 1 1 -66 1 -66 3 107 4 41 1 -139 5 -98 3 52 8 -46
37 Ribiczey Ádám 5 2 12 2 12 2 -55 4 -43 2 -5 6 -48 2 -21 8 -69
38 Horváth Kázmér 7 2 -102 2 -102 3 16 5 -86 2 -11 7 -97 1 -56 8 -153
39 Jóba Csaba 4 1 -97 1 -97 1 -38 2 -135 1 -77 3 -212 4 181 7 -31
40 Bakó Albertné 7 1 -5 1 -5 4 26 5 21 1 -51 6 -30 1 -59 7 -89
41 Tatár Ilona 2 3 -2 3 -2 1 -31 4 -33 1 -89 5 -122 2 -24 7 -146
42 Vajda Zsuzsanna   2 -10 2 -10 1 -31 3 -41 2 -18 5 -59 1 -104 6 -163
43 Hibbey Alpár 2 1 -27 1 -27 2 20 3 -7 1 -96 4 -103 2 -69 6 -172
44 Schnaider Gábor 8 1 -21 1 -21 1 -36 2 -57 2 17 4 -40 2 -134 6 -174
45 Túsz Attila 6 1 -200 1 -200 2 -104 3 -304 2 4 5 -300 1 -149 6 -449


Utoljára frissítve: 2003.12.02.
Szerző: KArsai Krisztina