XV Tarokk kupa Budapest EGYÉNI

2004. MÁRCIUS 6. Budapest, BM Duna Palota  
            ERED
Név Cs.at. VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP  
Retek György 9 3 29 3 29 4 63 7 92 4 22 11 114 4 18 15 132 1
Frank László 8 3 52 3 52 4 115 7 167 4 57 11 224 3 4 14 228 2
Érdi László 2 4 113 4 113 4 33 8 146 2 -15 10 131 4 41 14 172 3
Jóba Csaba 9 4 143 4 143 2 -3 6 140 3 40 9 180 4 26 13 206 4
Sóváry Zoltán 3 2 -12 2 -12 4 103 6 91 4 61 10 152 3 17 13 169 5
Sallai Richárd 5 4 33 4 33 1 -105 5 -72 4 57 9 -15 4 40 13 25 6
Vajda Zsuzsa   4 38 4 38 4 97 8 135 3 3 11 138 1 -2 12 136 7
Miklovicz András 2 4 98 4 98 2 -11 6 87 3 13 9 100 3 0 12 100 8
Csegezi Tamás 4 1 -46 1 -46 3 14 4 -32 4 59 8 27 4 71 12 98 9
Humicsko Csöpi 1 3 8 3 8 4 9 7 17 4 74 11 91 1 -20 12 71 10
Korinek Tamás 5 2 -55 2 -55 4 84 6 29 2 -35 8 -6 4 62 12 56 11
Szilágyi Gizella   3 35 3 35 1 -163 4 -128 4 58 8 -70 4 119 12 49 12
Horányi Antal 3 4 48 4 48 3 3 7 51 3 -4 10 47 2 -27 12 20 13
Frank Ági 8 1 -54 1 -54 4 264 5 210 3 13 8 223 3 18 11 241 14
Rák Mari 9 4 97 4 97 4 81 8 178 1 -45 9 133 2 -10 11 123 15
Jónás József   3 -7 3 -7 4 93 7 86 1 -14 8 72 3 21 11 93 16
Sümeghy László 2 3 3 3 3 2 -3 5 0 3 20 8 20 3 40 11 60 17
Demmel László 7 4 34 4 34 2 -21 6 13 4 67 10 80 1 -31 11 49 18
Hibbey Alpár 7 3 65 3 65 2 -69 5 -4 4 24 9 20 2 6 11 26 19
Sinkovics Tamás   2 -10 2 -10 3 31 5 21 2 -26 7 -5 4 10 11 5 20
Bencsik István   1 -82 1 -82 2 -222 3 -304 4 43 7 -261 4 105 11 -156 21
Karig Gábor 4 4 105 4 105 3 -1 7 104 2 -4 9 100 1 -16 10 84 22
Wersényi György 5 3 24 3 24 3 57 6 81 1 -65 7 16 3 37 10 53 23
Bálint János 6 3 -14 3 -14 3 67 6 53 2 -9 8 44 2 7 10 51 24
Tatár Ilonka 1 2 -36 2 -36 1 -70 3 -106 3 44 6 -62 4 110 10 48 25
Berczely Tibor   1 -23 1 -23 4 60 5 37 4 44 9 81 1 -64 10 17 26
Ribiczey Ádám 4 3 12 3 12 1 -7 4 5 3 5 7 10 3 6 10 16 27
Kutas János 8 1 -137 1 -137 3 15 4 -122 2 -18 6 -140 4 112 10 -28 28
Harsányi Gábor 5 4 36 4 36 1 -79 5 -43 3 -7 8 -50 2 -38 10 -88 29
Vass Gábor 6 3 77 3 77 3 59 6 136 1 -40 7 96 2 -41 9 55 30
Szendrei Mária   3 30 3 30 2 43 5 73 1 -26 6 47 3 -7 9 40 31
Hamana Tibor   4 120 4 120 1 -29 5 91 3 8 8 99 1 -99 9 0 32
Tatár Attila 8 3 12 3 12 3 1 6 13 1 -45 7 -32 2 -2 9 -34 33
Gaál Tibor 2 1 -33 1 -33 2 -14 3 -47 3 -8 6 -55 3 18 9 -37 34
Túsz Attila   4 49 4 49 3 -11 7 38 1 -74 8 -36 1 -64 9 -100 35
Schnaider Gábor   2 -71 2 -71 3 26 5 -45 2 -11 7 -56 2 -45 9 -101 36
Várnai Attila   2 -19 2 -19 1 -35 3 -54 4 133 7 79 1 -75 8 4 37
Barta Endre 5 2 -29 2 -29 3 7 5 -22 2 -18 7 -40 1 -14 8 -54 38
Tasi László 6 2 -2 2 -2 1 -107 3 -109 1 -51 4 -160 4 94 8 -66 39
Bajusz Katalin 1 2 -9 2 -9 2 -27 4 -36 2 -7 6 -43 2 -58 8 -101 40
Nagy László 7 1 -135 1 -135 2 -21 3 -156 2 3 5 -153 3 52 8 -101 41
Karsai Kriszta 8 1 -135 1 -135 1 -29 2 -164 3 3 5 -161 3 51 8 -110 42
Csegezi András 4 4 71 4 71 1 -59 5 12 1 -26 6 -14 1 -53 7 -67 43
Szekrényesy Tamás 7 2 -20 2 -20 2 -23 4 -43 1 -32 5 -75 2 -43 7 -118 44
Szilbereky Jenő 3 1 -120 1 -120 4 35 5 -85 1 -29 6 -114 1 -70 7 -184 45
Szabó László   1 -113 1 -113 3 194 4 81 1 -57 5 24 1 -63 6 -39 46
Zigány Judit 1 1 -22 1 -22 2 -40 3 -62 2 -37 5 -99 1 -58 6 -157 47
Jóba Huba 9 1 -48 1 -48 1 -60 2 -108 1 -48 3 -156 2 -11 5 -167 48
Kassai József 6 2 14 2 14 1 -131 3 -117 1 -89 4 -206 1 -79 5 -285 49
Terdy László 3 1 -99 1 -99 1 -236 2 -335 1 -1 3 -336 1 -55 4 -391 50


Utoljára frissítve: 2004.05.02.
Szerző: Bálint János