Csapat

2004. MÁRCIUS 6.     Budapest, BM Duna Palota    
                 
Név Db. Ssz. VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP Átlag HELY
ZUGLÓ 4 2 12 181 12 181 10 5 22 186 11 10 33 196 13 99 46 295 11,5000 3
JÓBARÁTOK 4 9 12 221 12 221 11 81 23 302 9 -31 32 271 12 23 44 294 11,0000 4
KIRÁLYOK 5 5 15 9 15 9 12 -36 27 -27 12 -68 39 -95 14 87 53 -8 10,6000 1
DÁMÁK ÉS PANCSEROK 5 8 9 -262 9 -262 15 366 24 104 13 10 37 114 15 183 52 297 10,4000 2
CSEKA 4 4 12 142 12 142 8 -53 20 89 10 34 30 123 9 8 39 131 9,7500 5
BELK 4 7 10 -56 10 -56 8 -134 18 -190 11 62 29 -128 8 -16 37 -144 9,2500 6
BAZITA.HU 4 1 8 -59 8 -59 9 -128 17 -187 11 74 28 -113 8 -26 36 -139 9,0000 7
CÁPÁK 4 3 8 -183 8 -183 12 -95 20 -278 9 27 29 -251 7 -135 36 -386 9,0000 8
DUNAKANYAR 4 6 10 75 10 75 8 -112 18 -37 5 -189 23 -226 9 -19 32 -245 8,0000 9


Utoljára frissítve: 2004.05.02.
Szerző: Bálint János