XVI. Tarokk Kupa Mezőhegyes EGYÉNI

2004. MÁJUS 15.     Mezőhegyes, Művelődési Központ
      1. Forduló 2. Forduló 3. Forduló 4. Forduló
ERED Név Cs. VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP
1 Frank Ági 1 4 68 4 68 4 139 8 207 4 15 12 222 3 19 15 241
2 Spániel József 7 4 82 4 82 2 -19 6 63 4 79 10 142 4 207 14 349
3 Csegezi Tamás 4 4 47 4 47 3 29 7 76 3 40 10 116 4 64 14 180
4 Jónás József 7 3 1 3 1 2 -11 5 -10 4 62 9 52 4 31 13 83
5 Sütő János 7 4 62 4 62 4 63 8 125 3 13 11 138 2 -107 13 31
6 Jóba Csaba 6 4 115 4 115 3 39 7 154 2 5 9 159 3 20 12 179
7 Karig Gábor 4 4 48 4 48 3 25 7 73 2 -17 9 56 3 27 12 83
8 Szekrényesy Tamás 3 2 9 2 9 4 45 6 54 2 -39 8 15 4 24 12 39
9 Bálint János 3 3 36 3 36 4 57 7 93 4 48 11 141 1 -119 12 22
10 Bajai Lajos 8 3 19 3 19 3 62 6 81 1 -41 7 40 4 80 11 120
11 Karsai Krisztina 1 3 17 3 17 4 112 7 129 1 -33 8 96 3 8 11 104
12 Bajai Ida 8 4 64 4 64 1 -45 5 19 2 -30 7 -11 4 86 11 75
13 Marton János 9 4 51 4 51 2 -43 6 8 3 9 9 17 2 17 11 34
14 Túsz Attila 5 2 7 2 7 4 59 6 66 3 1 9 67 2 -36 11 31
15 Sóváry Zoltán 4 4 75 4 75 1 -159 5 -84 3 27 8 -57 3 68 11 11
16 Jóba Huba 6 1 -28 1 -28 4 61 5 33 2 -9 7 24 3 86 10 110
17 Terdy László 8 1 -73 1 -73 4 102 5 29 4 123 9 152 1 -48 10 104
18 Ribiczey Ádám 9 2 9 2 9 3 -7 5 2 3 52 8 54 2 0 10 54
19 Hibbey Alpár 3 1 -42 1 -42 3 45 4 3 2 -43 6 -40 4 60 10 20
20 Nagy Barnabás 9 3 22 3 22 2 -62 5 -40 4 67 9 27 1 -75 10 -48
21 Várkonyi László 7 1 -99 1 -99 1 -105 2 -204 4 33 6 -171 4 112 10 -59
22 Tatár Attila 5 2 -27 2 -27 2 -7 4 -34 4 60 8 26 1 -32 9 -6
23 Gaál Tibor 6 2 -30 2 -30 3 7 5 -23 1 -51 6 -74 3 54 9 -20
24 Retek György 6 3 13 3 13 1 -27 4 -14 3 44 7 30 2 -66 9 -36
25 Nagy Zoltán 5 2 -50 2 -50 4 143 6 93 1 -71 7 22 2 -62 9 -40
26 Fejes István 5 1 -70 1 -70 2 -65 3 -135 2 -18 5 -153 4 97 9 -56
27 Miklovicz András 6 3 32 3 32 2 -7 5 25 1 -123 6 -98 3 24 9 -74
28 Dömötör Pál 3 1 -39 1 -39 2 -18 3 -57 4 168 7 111 1 -82 8 29
29 Sümegi László 7 3 22 3 22 1 -112 4 -90 2 -17 6 -107 2 19 8 -88
30 Sík Péter 2 2 -49 2 -49 1 -109 3 -158 2 -12 5 -170 3 54 8 -116
31 Zigány Judit 2 2 -28 2 -28 3 15 5 -13 1 -84 6 -97 2 -20 8 -117
32 Tatár Ilona 2 1 -60 1 -60 2 11 3 -49 3 67 6 18 1 -110 7 -92
33 Horváth Kázmér 8 3 38 3 38 1 -79 4 -41 2 -30 6 -71 1 -94 7 -165
34 Csegezi András 4 1 -67 1 -67 3 48 4 -19 1 -74 5 -93 2 -72 7 -165
35 Málik István 5 1 -56 1 -56 1 -99 2 -155 3 28 5 -127 2 -54 7 -181
36 Kutas János 1 2 -20 2 -20 1 -67 3 -87 1 -31 4 -118 2 -34 6 -152
37 Szilágyi Gizella 2 1 -69 1 -69 2 20 3 -49 2 -78 5 -127 1 -83 6 -210
38 Frank László 1 2 -30 2 -30 2 -41 4 -71 1 -140 5 -211 1 -63 6 -274


Utoljára frissítve: 2004.05.19.
Szerző: Bálint János