XVIII Tarokk Kupa EGYÉNI

2004. AUGUSZTUS 28.

  1. kör 2. kör 3.kör 4.kör ERED
Név VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP  
Frank Ágnes 4 88 4 88 4 78 8 166 4 282 12 448 4 100 16 548 1
Bajusz Veronika 4 50 4 50 4 119 8 169 3 -18 11 151 3 8 14 159 2
Hervai Erzsébet 4 90 4 90 2 -38 6 52 3 82 9 134 4 59 13 193 3
Jóba Huba 4 97 4 97 2 -36 6 61 3 42 9 103 4 73 13 176 4
Kövesi Nagy Dániel 4 62 4 62 3 4 7 66 2 -7 9 59 4 107 13 166 5
Nagy Zoltán 4 61 4 61 3 31 7 92 3 -1 10 91 3 19 13 110 6
Retek György 4 112 4 112 4 90 8 202 1 -190 9 12 4 63 13 75 7
Vass Gábor 3 11 3 11 4 51 7 62 4 51 11 113 2 -50 13 63 8
Boros Dániel 3 81 3 81 4 74 7 155 2 -74 9 81 3 71 12 152 9
Gróf András 4 100 4 100 3 38 7 138 2 -11 9 127 3 9 12 136 10
Kutas János 3 2 3 2 2 -10 5 -8 3 24 8 16 4 108 12 124 11
Zigány Judit 3 40 3 40 3 26 6 66 4 66 10 132 2 -20 12 112 12
Sík Péter 3 57 3 57 4 76 7 133 4 35 11 168 1 -58 12 110 13
Kántor Dénes 2 -40 2 -40 2 9 4 -31 4 38 8 7 4 50 12 57 14
Tatár Attila 2 2 2 2 3 42 5 44 3 62 8 106 3 19 11 125 15
Sütő János 3 65 3 65 2 -10 5 55 4 72 9 127 2 -33 11 94 16
Várkonyi László Dr. 3 15 3 15 3 45 6 60 2 -42 8 18 3 40 11 58 17
Horváth Ferenc 4 43 4 43 2 -39 6 4 4 96 10 100 1 -58 11 42 18
Szilbereky Jenő 2 3 2 3 4 50 6 53 1 -66 7 -13 4 20 11 7 19
Berczelly Tibor 4 33 4 33 1 -68 5 -35 2 -18 7 -53 4 52 11 -1 20
Forgó Béla 3 15 3 15 2 -47 5 -32 4 28 9 -4 2 -7 11 -11 21
Hibbey Alpár 4 73 4 73 1 -44 5 29 4 20 9 49 2 -63 11 -14 22
Barta Endre 2 -84 2 -84 3 36 5 -48 3 19 8 -29 3 4 11 -25 23
Csegezi András 2 -29 2 -29 3 44 5 15 1 -34 6 -19 4 159 10 140 24
Nagy Barnabás 2 -19 2 -19 4 102 6 83 3 23 9 106 1 -49 10 57 25
Karig Gábor 4 111 4 111 1 -92 5 19 1 -34 6 -15 4 49 10 34 26
Tatár Attiláné 3 96 3 96 2 -56 5 40 2 -30 7 10 3 18 10 28 27
Gaál Tibor 1 -47 1 -47 3 -8 4 -55 2 -29 6 -84 4 92 10 8 28
Bencsik István 4 26 4 26 3 50 7 76 1 -67 8 9 2 -8 10 1 29
Nagy Tibor 1 -134 1 -134 2 -5 3 -139 4 104 7 -35 3 32 10 -3 30
Vajda Zsuzsa 3 2 3 2 3 2 6 4 2 18 8 22 2 -42 10 -20 31
Ribiczey Ádám 4 53 4 53 1 -111 5 -58 2 -5 7 -63 3 41 10 -22 32
Miklovitz András 1 -121 1 -121 4 71 5 -50 4 63 9 13 1 -115 10 -102 33
Szekrényesy Tamás 1 -57 1 -57 4 74 5 17 2 0 7 17 2 12 9 29 34
Csegezi Tamás 3 8 3 8 4 86 7 94 1 -23 8 71 1 -75 9 -4 35
Bajuszné Dr. Molnár Katalin 3 16 3 16 1 -49 4 -33 3 10 7 -23 2 -2 9 -25 36
Bitó Tamás 2 -12 2 -12 2 -4 4 -16 2 -6 6 -22 3 -17 9 -39 37
Bajai Lajos 1 -44 1 -44 4 74 5 30 3 14 8 44 1 -106 9 -62 38
Kalmár Margit 3 7 3 7 1 -78 4 -71 1 -81 5 -152 4 88 9 -64 39
Jónás József 1 -95 1 -95 3 6 4 -89 4 55 8 -34 1 -46 9 -80 40
Sóváry Zoltán 1 -52 1 -52 2 -14 3 -66 3 -37 6 -103 3 16 9 -87 41
Frank László 2 -71 2 -71 1 -75 3 -146 4 38 7 -108 2 -19 9 -127 42
Karsai Krisztina Dr./Tessényi 1 -58 1 -58 2 -10 3 -68 4 245 7 177 1 -50 8 127 43
Szendrey Mária Dr. 1 -50 1 -50 1 -52 2 -102 2 -10 4 -112 4 9 8 -103 44
Gurmai Éva 2 -21 2 -21 2 -56 4 -77 3 55 7 -22 1 -82 8 -104 45
Bakó Albertné 1 -27 1 -27 4 75 5 48 1 -104 6 -56 2 -55 8 -111 46
Nagy Olivér 1 -41 1 -41 2 -36 3 -77 2 -79 5 -156 3 10 8 -146 47
Bálint János 2 -59 2 -59 3 15 5 -44 1 -77 6 -121 2 -40 8 -161 48
Schnaider Gábor 2 -35 2 -35 4 31 6 -4 1 -196 7 -200 1 -71 8 -271 49
Jóba Csaba 2 -40 2 -40 1 -55 3 -95 2 -54 5 -149 2 -8 7 -157 50
Kápolnás József 2 -12 2 -12 1 -90 3 -102 3 22 6 -80 1 -87 7 -167 51
Apró György Dr. 3 58 3 58 1 -92 4 -34 1 -42 5 -76 1 -68 6 -144 52
Szilágyi Gizella 2 -12 2 -12 1 -88 3 -100 1 -72 4 -172 2 -7 6 -179 53
Bajai Lajosné 1 -102 1 -102 1 -70 2 -172 1 -60 3 -232 3 9 6 -223 54
Dömötör Pál 1 -103 1 -103 3 5 4 -98 1 -129 5 -227 1 -11 6 -238 55
Humicskó Zoltánné 1 -112 1 -112 1 -71 2 -183 3 32 5 -151 1 -90 6 -241 56


Utoljára frissítve: 2004.08.29.
Szerző: Bálint János