SZEGED 2004 XIX. Tarokk kupa

                   
                   
  XIX. TAROKK KUPA SZEGED                
    Helyezés és Fogás eredménylista              
                   
                   
    Dátum:     2004.11.13.        
    Összes játszmalap:     40        
    Minimum játék:     1        
    Összes XXI fogás:     13        
          ETOB mester: Miklovitz András Miklovicz András    
                   
Játékos ID Játékos ETOB helyezés ETOB pont XXI fogás helyezés XXI fogás pont Minősítés Összes játszma Összpont Össz játékpont
CsT Csegezi Tamás 1 3750 4 5000 1 4 15 378
SzaG Szamos Gábor 2 3500 12 0 1 4 14 269
AsK Asztalos Károlyné 3 3250 6 3750 1 4 13 287
KuJ Kutas János 4 3250 31 -1250 1 4 13 250
BáJ Bálint János 5 3250 4 5000 1 4 13 136
ZiJ Zigány Judit 6 3250 7 2500 1 4 13 110
NaZ Nagy Zoltán 7 3000 2 7500 1 4 12 157
VáL Várkonyi László 8 3000 12 0 1 4 12 135
SíP Sík Péter 9 3000 12 0 1 4 12 134
FrL Frank László 10 3000 31 -1250 1 4 12 64
HoK Horváth Kázmér 11 3000 12 0 1 4 12 -8
SzT Szekrényesy Tamás 12 2750 2 7500 1 4 11 184
GrA Gróf András 13 2750 12 0 1 4 11 110
KaG Karig Gábor 14 2750 12 0 1 4 11 102
KöND Kövesi Nagy Dániel 15 2750 12 0 1 4 11 101
VaZ Vajda Zsuzsa 16 2750 35 -2500 1 4 11 67
MaI Magyar István 17 2750 12 0 1 4 11 50
BaLa Bajai Lajos 18 2500 10 1250 1 4 10 28
GaT Gaál Tibor 19 2500 10 1250 1 4 10 24
TaI Tatár Ilona 20 2500 42 -6250 1 4 10 0
MeL Merza Lajos 21 2500 12 0 1 4 10 -57
SüL Sümeghy László 22 2500 40 -3750 1 4 10 -68
JóC Jóba Csaba 23 2250 1 8750 1 4 9 141
HoA Horányi Antal 24 2250 35 -2500 1 4 9 116
FrÁ Frank Ágnes 25 2250 12 0 1 4 9 24
RiÁ Ribiczey Ádám 26 2250 12 0 1 4 9 -11
HiA Hibbey Alpár 27 2250 12 0 1 4 9 -43
MiA Miklovicz András 28 2250 31 -1250 1 4 9 -257
BeP Bencsura Péter 29 2000 12 0 1 4 8 -24
SóZ Sóváry Zoltán 30 2000 44 -10000 1 4 8 -96
KaK Karsai Krisztina 31 2000 7 2500 1 4 8 -144
HuZ Humicskó Zoltánné 32 2000 31 -1250 1 4 8 -191
TaA Tatár Attila 33 1750 35 -2500 1 4 7 -271
SziG Szilágyi Gizella 34 1750 35 -2500 1 4 7 -293
JóH Jóba Huba 35 1750 43 -7500 1 4 7 -295
FeI Fejes István (Ficak) 36 3000 12 0 1 2 6 120
JóJ Jónás József 37 2500 12 0 1 2 5 -16
MáI Málik István 38 2500 35 -2500 1 2 5 -51
ReG Retek György 39 1667 12 0 1 3 5 -58
KoZ Kovács Zoltán 40 1250 12 0 1 4 5 -325
BaE Bartha Endre 41 1667 12 0 1 3 5 -327
VáA Várnai Attila 42 1500 41 -5000 1 2 3 -92
FaF Falucskai Ferenc 43 1000 12 0 1 2 2 -101
TúA Túsz Attila 44 1000 7 2500 1 2 2 -261


Utoljára frissítve: 2004.11.26.
Szerző: Miklovicz András