I Pólus Palace Tarokk Kupa

2006. Február 25.   4 Göd, Pólus Palace Hotel    
654                 ERED
Aszt. Ssz Név Cs. VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP    
1 29184 Dömötör Erzsébet 1 10 54 10 54 10 46 20 100 10 62 30 162 8 3 38 165 1 1
1 18870 Szekrényesy Tamás 1 8 30 8 30 10 42 18 72 8 -2 26 70 10 83 36 153 1 2
1 18912 Zigány Judit 6 4 -28 4 -28 10 73 14 45 10 33 24 78 10 78 34 156 1 3
1 9971 Nagy Barnabás 2 10 30 10 30 10 41 20 71 4 -46 24 25 10 112 34 137 1 4
2 11916 Szamos Gábor 2 10 69 10 69 8 20 18 89 6 -14 24 75 8 -18 32 57 1 5
2 20488 Horányi Antal 5 8 -10 8 -10 7 -2 15 -12 6 -28 21 -40 10 82 31 42 1 6
2 7667 Tasi László 3 8 8 8 8 10 40 18 48 7 6 25 54 6 -17 31 37 1 7
2 14025 Szilbereky Jenő 6 6 -30 6 -30 10 136 16 106 10 8 26 114 4 -69 30 45 1 8
3 14430 Berczelly Tibor 7 10 36 10 36 6 5 16 41 4 -68 20 -27 10 47 30 20 1 9
3 6950 Tasi János 4 6 0 6 0 8 -10 14 -10 8 31 22 21 8 -21 30 0 1 10
3 10332 Fidel Zoltán 4 4 -72 4 -72 10 175 14 103 10 54 24 157 5 -30 29 127 1 11
3 10252 Bakos Tibor 7 8 12 8 12 8 14 16 26 8 42 24 68 5 -30 29 38 1 12
4 10296 Retek György 6 10 56 10 56 6 -8 16 48 4 -20 20 28 8 46 28 74 1 13
4 5877 Jóba Huba 2 4 -50 4 -50 8 115 12 65 10 30 22 95 6 -27 28 68 1 14
4 12623 Kassai József 4 6 13 6 13 4 -36 10 -23 8 0 18 -23 10 80 28 57 1 15
4 10740 Terdy László 5 6 -34 6 -34 8 35 14 1 6 -19 20 -18 8 15 28 -3 1 16
5 12220 Csegezi Tamás 5 6 39 6 39 7 -2 13 37 8 10 21 47 6 26 27 73 1 17
5 10968 Hibbey Alpár 1 8 50 8 50 8 19 16 69 7 6 23 75 4 -75 27 0 1 18
5 20644 Sóváry Zoltán 5 6 -16 6 -16 4 -68 10 -84 6 -37 16 -121 10 17 26 -104 1 19
5 11184 Boros Dániel 3 4 -155 4 -155 6 -55 10 -210 10 55 20 -155 6 -17 26 -172 1 20
6 12324 Kántor Dénes 1 8 15 8 15 4 -68 12 -53 10 34 22 -19 4 -154 26 -173 1 21
6 11652 Bálint János 3 8 47 8 47 6 12 14 59 4 -45 18 14 7 -10 25 4 1 22
6 7381 Gróf András 5 10 42 10 42 4 -58 14 -16 4 -46 18 -62 7 -10 25 -72 1 23
6 12779 Bártfay Csaba 3 10 17 10 17 4 -65 14 -48 6 6 20 -42 4 -45 24 -87 1 24
7 8547 Nagy László 7 6 4 6 4 6 -58 12 -54 6 -6 18 -60 4 -60 22 -120 1 25
7 9482 Kutas János 6 4 -46 4 -46 4 -235 8 -281 6 -57 14 -338 8 5 22 -333 1 26
7 12428 Demmel László 4 4 -45 4 -45 4 -111 8 -156 8 39 16 -117 5 -11 21 -128 1 27
7 15856 Miklovitz András 2 4 -36 4 -36 6 3 10 -33 4 -28 14 -61 5 -11 19 -72 1 28

Utoljára frissítve: 2006.02.28.
Szerző: Bálint János