ETOB eredménylista/2003        
  Helyezésátlag sorrend        
           
  2003.12.31   Összes játszmalap:   1596
      Minimum: 80 (5%)    
           
Hely NÉV Átlag H. Pont Játék Ját. Pont
1. Szamos Gábor 2789 410 147 3152
2. Jánoska Antal 2723 403 148 960
3. Dömötör Pál 2716 315 116 2232
4. Horváth Ferenc 2647 405 153 1613
5. Jónás József 2576 541 210 2412
6. Szekrényesy Tamás 2539 782 308 1919
7. Szilbereky Jenő 2500 280 112 784
8. Horányi Antal 2497 392 157 -482
9. Terdy László 2471 336 136 996
10. Sóváry Zoltán 2469 590 239 1293
11. Nagy Barnabás 2469 627 254 682
12. Spániel József 2462 357 145 485
13. Mudri György 2451 223 91 402
14. Jóba Huba 2415 483 200 495
15. Kutas János 2413 415 172 44
16. Karig Gábor 2397 465 194 -203
17. Ribiczey Ádám 2370 410 173 196
18. Szabó László 2361 340 144 -468
19. Zigány Judit 2356 721 306 60
20. Miklovicz András 2352 501 213 -1064
21. Várkonyi László 2347 460 196 -158
22. Csegezi András 2345 340 145 -1697
23. Csegezi Tamás 2327 626 269 -437
24. Fejes István (Ficak) 2325 286 123 435
25. Bajusz Katalin 2324 402 173 -377
26. Bencsik István 2305 272 118 -1148
27. Sümeghy László 2284 450 197 -1561
28. Gaál Tibor 2260 382 169 -1047
29. Vajda Zsuzsa 2141 319 149 -2507
30. Szilágyi Gizella 2071 263 127 -1852
  Tessényi Rita 2192 171 78 -918
  Bálint János 2472 178 72 -26
  Érdy László 2140 122 57 -733
  Rosta Gábor 2607 146 56 1751
  Sütő János 2340 124 53 -156
  Tichy István 2378 107 45 143
  Dömötör Erzsébet 2111 95 45 -573
  Nagy Tibor 2585 106 41 1095
  Gáspár Zoltán 2463 101 41 119
  Molnár László 2429 85 35 -274
  Tatár Ilona 2606 86 33 412
  Sallai Richárd 2576 85 33 323
  Tatár Attila 2545 84 33 -30
  Gróf András 2273 75 33 -247
  Szendrei Mária 2061 68 33 -388
  Kurdi Csaba 2250 72 32 -412
  Túsz Attila 1967 59 30 -1066
  Rák Mari 2690 78 29 393
  Frank Ágnes 2621 76 29 158
  Talabér Attila 2207 64 29 -388
  Frank László 2407 65 27 -57
  Retek György 2500 65 26 3
  Berényi Klára 2240 56 25 -256
  Várnai Attila 2217 51 23 -696
  Karsai Krisztina 2333 49 21 -168
  Bajai Lajosné 2286 48 21 -88
  Jóba Csaba 2238 47 21 -41
  Humicskó Zoltánné 3150 63 20 567
  Nagy Zoltán 2750 55 20 279
  Bajai Lajos 2200 44 20 -417
  Kertész Ferenc 2150 43 20 -410
  Málik István 1800 36 20 -674
  Hibbey Alpár 2000 38 19 -548
  Uri Tamás 2063 33 16 -616
  Bakó Albertné 1875 30 16 -396
  Berczelly Tibor 2333 35 15 -180
  Horváth Kázmér 2333 35 15 -236
  Tasi János 2071 29 14 -429
  Falucskai Ferenc 2692 35 13 186
  Apró György 2538 33 13 224
  Pallaghy Ádám 2154 28 13 -242
  Sík Péter 1923 25 13 -544
  Kántor Dénes 2833 34 12 429
  Bencsura Péter 2727 30 11 54
  Harsányi Gábor 2636 29 11 168
  Pelcsinszky Boleszláv 2700 27 10 316
  Marton János 2700 27 10 172
  Kassai József 2700 27 10 111
  Fejes József 2500 25 10 141
  Barna Péter 2500 25 10 -262
  Tasi László 2100 21 10 -102
  Asztalos Károlyné 1800 18 10 -75
  Magyar István 2556 23 9 -94
  Ping József 2333 21 9 -11
  Rónai András 2222 20 9 60
  Balatoni László 2125 17 8 -62
  Kenéz György 2000 16 8 34
  Schnaider Gábor 1429 10 7 -470
  Tátraaljai Endre 2833 17 6 71
  Hamana Tibor 2500 15 6 64
  Szikszai Gábor 2167 13 6 -116
  Sinkovicz Tamás 2000 12 6 -87
  Wersényi György 2800 14 5 104
  Hajdara József 1600 8 5 -150
  Merza Lajos 1400 7 5 11
  Síkné, Mária 1400 7 5 -90
  Szilvásy László 3500 14 4 271
  Miklós Károly 3250 13 4 141
  Papp György 3000 12 4 74
  Kápolnási József 2750 11 4 125
  Dancs Gábor 2750 11 4 41
  Demmel László 2500 10 4 46
  Nagy László 2500 10 4 17
  Meszter Judit 2500 10 4 -18
  Puskás László 2500 10 4 -23
  Nagy Olivér 2250 9 4 -15
  Benkő Ferenc 2000 8 4 -120
  Szabad János 2000 8 4 -180
  Kóczián Judit 1750 7 4 -252
  Válenti Béla 1500 6 4 -77
  Kiss Ferenc 1500 6 4 -123
  Bodoczi Ildikó 2667 8 3 4
  Hovách Attila 2000 6 3 -56
  Dömötör Barbara 2500 5 2 28
  Pataki Tamás 2500 5 2 28
  Anikó 2500 5 2 4
  Husvéth Ferenc 2000 4 2 -5
  Katona József 1500 3 2 -16
  Csiszár Sándor 1500 3 2 -45
  Toókos Péter 1000 2 2 -77
  Dömötör Eszter 1000 2 2 -190
  Zentai János 4000 4 1 48
  Büki Tamás 1000 1 1 -75
  Tüske Zsolt 1000 1 1 -133


Utoljára frissítve: 2004.01.10.
Szerző: Miklovicz András és Jánoska Antal