ORSZÁGOS 2004 ETOB Végeredmény

                   
                   
  ORSZÁGOS ETOB és FOGÁS eredménylista/2004                
    VÉGEREDMÉNY              
    Helyezési átlag sorrend              
                   
    Dátum:     2004.12.31.        
    Összes játszmalap:     1833        
    Minimum játék:     92        
    Összes XXI fogás:     1001        
          ETOB mester: Miklovitz András Miklovicz András    
                   
Játékos ID Játékos ETOB helyezés ETOB pont XXI fogás helyezés XXI fogás pont Minősítés Összes játszma Összpont Össz játékpont
SzaG Szamos Gábor 1 2701 2 1075 1 107 289 2643
ReG Retek György 2 2700 7 450 1 100 270 503
JáA Jánoska Antal 3 2625 3 938 1 128 336 1933
SóZ Sóváry Zoltán 4 2572 11 379 1 290 746 4473
HoA Horányi Antal 5 2528 9 417 1 144 364 1280
SzT Szekrényesy Tamás 6 2518 22 -344 1 247 622 1598
KaG Karig Gábor 7 2502 4 657 1 289 723 2549
JóJ Jónás József 8 2487 1 1599 1 197 490 2280
GrA Gróf András 9 2480 14 176 1 425 1054 1969
BeI Bencsik István 10 2479 24 -479 1 94 233 193
KuJ Kutas János 11 2468 19 32 1 158 390 1066
BáJ Bálint János 12 2467 15 109 1 92 227 -647
CsT Csegezi Tamás 13 2433 6 538 1 455 1107 1801
SüL Sümeghy László 14 2417 17 73 1 206 498 974
NaB Nagy Barnabás 15 2410 29 -738 1 183 441 146
SzJ Szilbereky Jenő 16 2398 27 -561 1 98 235 -229
JóH Jóba Huba 17 2397 18 34 1 146 350 25
KaM Kalmár Margit 18 2376 10 414 1 266 632 193
RiÁ Ribiczey Ádám 19 2371 8 429 1 140 332 18
GaT Gaál Tibor 20 2360 20 -85 1 236 557 -408
BaK Bajusz Katalin 21 2336 16 75 1 134 313 -220
MiA Miklovicz András 22 2325 31 -855 1 234 544 -3855
CsA Csegezi András 23 2309 23 -453 1 375 866 -2429
TeL Terdy László 24 2308 12 270 1 185 427 -11
SpJ Spániel József 25 2301 13 221 1 136 313 -147
VaZ Vajda Zsuzsa 26 2293 21 -305 1 164 376 -790
TeR Tessényi Rita 27 2271 30 -843 1 166 377 -1163
VáL Várkonyi László 28 2264 33 -1580 1 193 437 -87
ZiJ Zigány Judit 29 2257 25 -505 1 218 492 -616
SzL Szabó László 30 2205 32 -893 1 112 247 -1161
Süj Sütő János 31 2199 26 -530 1 151 332 -1652
SziG Szilágyi Gizella 32 2190 28 -601 1 158 346 -2621
MuG Mudri György 33 2086 5 619 1 105 219 -1295
KuC Kurdi Csaba   2189   -99999999 0 90 197 -234
SzM Szendrei Mária   2190   -99999999 0 79 173 -1791
DöP Dömötör Pál   2507   -99999999 0 75 188 1187
ScG Schnaider Gábor   1940   -99999999 0 67 130 -2107
ErS Erdélyi Szilviusz   2476   -99999999 0 63 156 86
HiA Hibbey Alpár   2475   -99999999 0 61 151 -205
FeI Fejes István (Ficak)   2480   -99999999 0 50 124 398
ÉrL Érdy László   2750   -99999999 0 48 132 1051
HoF Horváth Ferenc   2383   -99999999 0 47 112 150
TiI Tichy István   2298   -99999999 0 47 108 -327
TaA Tatár Attila   2488   -99999999 0 41 102 1
HaT Hamana Tibor   2415   -99999999 0 41 99 42
MoL Molnár László   2154   -99999999 0 39 84 -44
TaI Tatár Ilona   2447   -99999999 0 38 93 276
FrÁ Frank Ágnes   2622   -99999999 0 37 97 890
BeT Berczelly Tibor   2278   -99999999 0 36 82 -467
DöE Dömötör Erzsébet   2412   -99999999 0 34 82 72
FrL Frank László   2613   -99999999 0 31 81 -260
TáE Tátraaljai Endre   2538   -99999999 0 26 66 275
GáZ Gáspár Zoltán   2462   -99999999 0 26 64 183
SíP Sík Péter   2435   -99999999 0 23 56 69
TaJ Tasi János   2136   -99999999 0 22 47 -320
TúA Túsz Attila   2091   -99999999 0 22 46 -948
TaL Tasi László   2045   -99999999 0 22 45 -487
NeS Nemes Sándorné   2045   -99999999 0 22 45 -620
VáA Várnai Attila   1810   -99999999 0 21 38 -702
NaZ Nagy Zoltán   2737   -99999999 0 19 52 426
KaK Karsai Krisztina   2000   -99999999 0 19 38 -280
VaG Vass Gábor   2667   -99999999 0 18 48 108
KaJ Kassai József   2278   -99999999 0 18 41 -235
MáI Málik István   1889   -99999999 0 18 34 78
JóC Jóba Csaba   2471   -99999999 0 17 42 296
BaLa Bajai Lajos   2375   -99999999 0 16 38 -39
HuZ Humicskó Zoltánné   2188   -99999999 0 16 35 -421
BaV Bajusz Vera   2600   -99999999 0 15 39 -187
MaJ Marton János   2643   -99999999 0 14 37 249
BaL Balatoni László   2571   -99999999 0 14 36 242
BaE Bartha Endre   2357   -99999999 0 14 33 -441
BaLn Bajai Lajosné   2214   -99999999 0 14 31 -291
BaA Bakó Albertné   2143   -99999999 0 14 30 -188
KöND Kövesi Nagy Dániel   2833   -99999999 0 12 34 263
BoD Boros Dániel   2583   -99999999 0 12 31 340
DeL Demmel László   2333   -99999999 0 12 28 -13
HoK Horváth Kázmér   2333   -99999999 0 12 28 -101
ApG Apró György   2000   -99999999 0 10 20 13
Kóg Kóczán Györgyi   1700   -99999999 0 10 17 -348
SíM Síkné, Mária   2778   -99999999 0 9 25 36
AsK Asztalos Károlyné   3000   -99999999 0 8 24 394
RáM Rák Mari   2750   -99999999 0 8 22 162
MaI Magyar István   2625   -99999999 0 8 21 214
BeP Bencsura Péter   2250   -99999999 0 8 18 -199
NaL Nagy László   2250   -99999999 0 8 18 -201
HuK Hubay Katalin   2857   -99999999 0 7 20 174
KaI Kara Imola   1571   -99999999 0 7 11 -302
JánA Jánossy András   1429   -99999999 0 7 10 -494
NaO Nagy Olivér   2333   -99999999 0 6 14 -109
TáA Tátraaljai András   2200   -99999999 0 5 11 -171
BaP Barna Péter   1800   -99999999 0 5 9 -188
KoZ Kovács Zoltán   1800   -99999999 0 5 9 -316
SaR Sallai Richárd   3250   -99999999 0 4 13 25
BáC Bártfay Csaba   3250   -99999999 0 4 13 101
Szy Szalaváry   3000   -99999999 0 4 12 172
KoT Korinek Tamás   3000   -99999999 0 4 12 58
KáD Kántor Dénes   3000   -99999999 0 4 12 57
FoB Forgó Béla   2750   -99999999 0 4 11 -11
SiT Sinkovicz Tamás   2750   -99999999 0 4 11 5
CsJ Csicsman Judit   2750   -99999999 0 4 11 132
ZsÁ Zsíros Ágnes   2750   -99999999 0 4 11 59
WeG Wersényi György   2500   -99999999 0 4 10 53
NaT Nagy Tibor   2500   -99999999 0 4 10 -3
HaG Harsányi Gábor   2500   -99999999 0 4 10 -88
MeL Merza Lajos   2500   -99999999 0 4 10 -57
BiZ Birk Zoltán   2500   -99999999 0 4 10 -73
BiT Bitó Tamás   2250   -99999999 0 4 9 -39
GuÉ Gurmai Éva   2000   -99999999 0 4 8 -94
DaT Daróczi Tamás   1750   -99999999 0 4 7 -60
KeG Kenéz György   1750   -99999999 0 4 7 -130
KáJ Kápolnási József   1750   -99999999 0 4 7 -167
KuZ Kurdi Zoltán   1250   -99999999 0 4 5 -182
KatJ Katona József   2333   -99999999 0 3 7 24
SzeG Szentpáli Gábor   2000   -99999999 0 3 6 -160
FaF Falucskai Ferenc   1333   -99999999 0 3 4 -100
UjI Ujj Irisz   1333   -99999999 0 3 4 -163
DöB Dömötör Barbara   2000   -99999999 0 1 2 -3
LéM Légrádi Mária   1000   -99999999 0 1 1 -42
TaS Takács Szabolcs   1000   -99999999 0 1 1 -67
HorA Horváth András   1000   -99999999 0 1 1 -76


Utoljára frissítve: 2005.02.06.
Szerző: Miklovicz András