XXI fogás 2003.12.31

  XXI FOGÁS BAJNOKSÁG              
                 
  2003.12.31   Összes játszmalap:   1596   Minimum: 80 (5%)  
                 
  Értékelési mód:              
  Fogó 10 pont, Fogott -10 pont, Hajtó 5 pont, Szenvedő -5 pont              
  Fogás bemondva: négszeres érték, fogás hátulról kétszeres érték              
  Pontszám: a kapott pontok összege osztva lejátszott játszmák számával és szorozva 1000-el              
                 
Hely NÉV Fogó Fogott Hajtó Szenvedő Össz. Játék Pont
1. Jónás József 44 21 35 27 270 210 1286
2. Terdy László 22 14 17 12 105 136 772
3. Horváth Ferenc 29 20 20 15 115 153 752
4. Sóváry Zoltán 30 19 40 30 160 239 669
5. Dömötör Pál 14 7 14 13 75 116 647
6. Miklovicz András 39 24 20 30 100 213 469
7. Kutas János 24 23 27 17 60 172 349
8. Ribiczey Ádám 33 25 16 21 55 173 318
9. Szekrényesy Tamás 44 42 43 32 75 308 244
10. Szamos Gábor 16 15 16 14 20 147 136
11. Jóba Huba 33 31 24 26 10 200 50
12. Jánoska Antal 18 18 16 15 5 148 34
13. Horányi Antal 15 21 26 14 0 157 0
14. Szabó László 11 17 25 13 0 144 0
15. Szilágyi Gizella 12 14 17 14 -5 127 -39
16. Spániel József 31 33 28 26 -10 145 -69
17. Karig Gábor 18 21 23 20 -15 194 -77
18. Mudri György 14 15 12 12 -10 91 -110
19. Sümeghy László 28 31 25 27 -40 197 -203
20. Zigány Judit 41 45 38 44 -70 306 -229
21. Gaál Tibor 15 16 29 36 -45 169 -266
22. Szilbereky Jenő 17 24 16 9 -35 112 -313
23. Nagy Barnabás 21 28 34 38 -90 254 -354
24. Csegezi Tamás 36 42 41 58 -145 269 -539
25. Fejes István (Ficak) 9 15 20 23 -75 123 -610
26. Bajusz Katalin 15 25 27 30 -115 173 -665
27. Várkonyi László 21 33 28 33 -145 196 -740
28. Vajda Zsuzsa 22 27 12 25 -115 149 -772
29. Bencsik István 14 22 10 13 -95 118 -805
30. Csegezi András 12 22 16 26 -150 146 -1027
  Tessényi Rita 11 7 6 7 35 78 449
  Bálint János 11 5 4 8 40 72 556
  Rosta Gábor 8 5 11 6 55 58 948
  Érdy László 8 12 5 9 -60 57 -1053
  Sütő János 8 3 7 6 55 53 1038
  Dömötör Erzsébet 4 4 5 3 10 45 222
  Tichy István 5 3 4 6 10 45 222
  Nagy Tibor 8 7 6 3 25 41 610
  Gáspár Zoltán 6 5 7 5 20 41 488
  Molnár László 3 6 1 6 -55 35 -1571
  Sallai Richárd 5 4 7 4 25 33 758
  Szendrei Mária 6 4 3 5 10 33 303
  Tatár Attila 3 2 3 3 10 33 303
  Gróf András 1 2 3 6 -25 33 -758
  Tatár Ilona 1 4 3 2 -25 33 -758
  versenyen kívül 31 34 22 19      
  Kurdi Csaba 2 2 2 6 -20 32 -625
  Túsz Attila 5 7 5 8 -35 30 -1167
  Rák Mari 6 5 3 1 20 29 690
  Frank Ágnes 3 1 3 4 15 29 517
  Talabér Attila 2 3 1 3 -20 29 -690
  Frank László 4 4 1 4 -15 27 -556
  versenyen kívül 47 43 43 39      
  Retek György 1 2 4 3 -5 26 -192
  Berényi Klára 4 2 0 5 -5 25 -200
  Várnai Attila 1 2 3 4 -15 23 -652
  Jóba Csaba 5 1 4 4 40 21 1905
  Karsai Krisztina 6 2 1 2 35 21 1667
  Bajai Lajosné 3 3 1 3 -10 21 -476
  Humicskó Zoltánné 1 2 2 2 -10 20 -500
  Kertész Ferenc 3 4 0 2 -20 20 -1000
  Málik István 4 6 1 3 -30 20 -1500
  Nagy Zoltán 3 6 2 2 -30 20 -1500
  Bajai Lajos 2 6 6 8 -50 20 -2500
  Hibbey Alpár 4 4 1 3 -10 19 -526
  Bakó Albertné 1 2 3 1 0 16 0
  Uri Tamás 0 0 0 0 0 16 0
  Horváth Kázmér 2 3 1 2 -15 15 -1000
  versenyen kívül 25 39 45 32      
  Berczelly Tibor 1 3 4 5 -25 15 -1667
  Tassi János 0 1 1 0 -5 14 -357
  Falucskai Ferenc 5 0 1 3 40 13 3077
  Pallaghy Ádám 1 0 1 1 10 13 769
  Apró György 3 4 4 2 0 13 0
  versenyen kívül 63 84 72 62      
  Sík Péter 1 4 1 0 -25 13 -1923
  Kántor Dénes 1 1 5 1 20 12 1667
  Kecskeméti Imre 0 1 0 0 -10 12 -833
  Bencsura Péter 3 1 4 3 25 11 2273
  Harsányi Gábor 4 2 4 5 15 11 1364
  Marton János 1 1 5 0 25 10 2500
  versenyen kívül 53 52 59 59      
  Kassai József 1 0 0 1 5 10 500
  Asztalos Károlyné 0 0 0 0 0 10 0
  Barna Péter 1 1 1 2 -5 10 -500
  Tassi László 0 1 1 0 -5 10 -500
  Fejes József 0 2 2 0 -10 10 -1000
  Pelcsinszky Boleszláv 0 2 1 0 -15 10 -1500
  Rónai András 0 0 2 1 5 9 556
  Magyar István 1 2 1 1 -10 9 -1111
  versenyen kívül 36 23 23 19      
  Ping József 0 1 1 1 -10 9 -1111
  Kenéz György 0 0 1 2 -5 8 -625
  Balatoni László 1 1 0 2 -10 8 -1250
  Schnaider Gábor 0 4 1 0 -35 7 -5000
  Szikszai Gábor 0 0 2 1 5 6 833
  Hamana Tibor 1 2 0 0 -10 6 -1667
  Sinkovicz Tamás 0 0 0 2 -10 6 -1667
  Tátraaljai Endre 1 2 0 1 -15 6 -2500
  Merza Lajos 0 0 1 0 5 5 1000
  Wersényi György 0 0 1 0 5 5 1000
  Hajdara József 1 1 0 0 0 5 0
  Síkné, Mária 1 0 0 2 0 5 0
  Szilvásy László 2 0 1 1 20 4 5000
  versenyen kívül 32 32 31 44      
  Papp György 1 0 1 0 15 4 3750
  versenyen kívül 37 22 46 22      
  Dancs Gábor 1 0 0 0 10 4 2500
  Nagy Olivér 1 0 0 0 10 4 2500
  Szabad János 0 0 2 0 10 4 2500
  versenyen kívül 42 38 56 35      
  Demmel László 0 0 0 0 0 4 0
  Kápolnási József 0 0 1 1 0 4 0
  Kiss Ferenc 0 0 0 0 0 4 0
  Miklós Károly 0 0 1 1 0 4 0
  Nagy László 0 0 0 0 0 4 0
  Puskás László 1 1 0 0 0 4 0
  Benkő Ferenc 0 0 0 1 -5 4 -1250
  Hervai Erzsébet 0 1 1 1 -10 4 -2500
  Válenti Béla 0 0 0 2 -10 4 -2500
  Kóczián Judit 0 1 0 2 -20 4 -5000
  Hovách Attila 1 0 0 0 10 3 3333
  Bodoczi Ildikó 0 1 0 0 -10 3 -3333
  Dömötör Barbara 0 0 1 0 5 2 2500
  Csiszár Sándor 0 0 0 0 0 2 0
  Dömötör Eszter 0 0 0 0 0 2 0
  Husvéth Ferenc 0 0 0 0 0 2 0
  Katona József 1 1 0 0 0 2 0
  Pataki Tamás 0 0 0 0 0 2 0
  Toókos Péter 0 0 0 1 -5 2 -2500
  Anikó 0 1 0 0 -10 2 -5000
  Büki Tamás 0 0 0 0 0 1 0
  Tüske Zsolt 0 0 0 0 0 1 0
  Zentai János 0 0 0 0 0 1 0
  versenyen kívül 25 23 23 25      

Utoljára frissítve: 2004.01.27.
Szerző: Miklovicz András