Egyéni Eredmények

             
HELY Név Cs. VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP
1 Jóba Huba 1 10 60 10 60 10 30 20 90 6 -16 26 74 10 114 36 188
2 Frank Ágnes 5 8 35 8 35 8 19 16 54 10 55 26 109 10 71 36 180
3 Sík Péter 7 10 67 10 67 8 34 18 101 10 54 28 155 6 11 34 166
4 Szekrényesy Tamás 4 8 -3 8 -3 10 88 18 85 8 12 26 97 8 29 34 126
5 Zigány Judit 4 8 69 8 69 8 6 16 75 6 -5 22 70 10 60 32 130
6 Tatár Attila 5 6 -34 6 -34 10 49 16 15 6 -7 22 8 10 61 32 69
7 Szamos Gábor 3 10 62 10 62 10 72 20 134 4 -50 24 84 8 -32 32 52
8 Retek György 1 10 69 10 69 4 -56 14 13 10 149 24 162 6 -40 30 122
9 Bakó Albertné 6 6 -15 6 -15 6 -2 12 -17 10 68 22 51 8 18 30 69
10 Hibbey Alpár 3 10 70 10 70 6 -50 16 20 10 55 26 75 4 -42 30 33
11 Bajai Lajosné 2 8 11 8 11 10 57 18 68 8 13 26 81 4 -111 30 -30
12 Humicskó Zoltánné 4 4 -66 4 -66 4 -30 8 -96 10 140 18 44 10 20 28 64
13 Várkonyi László 7 4 -50 4 -50 10 66 14 16 4 -84 18 -68 10 125 28 57
14 Csegezi Tamás 3 6 0 6 0 8 22 14 22 8 37 22 59 6 -38 28 21
15 Frank László 5 4 -40 4 -40 6 -11 10 -51 10 46 20 -5 8 17 28 12
16 Berényi Klári 6 6 -22 6 -22 8 28 14 6 8 123 22 129 4 -40 26 89
17 Karsai Krisztina 5 6 -9 6 -9 4 -33 10 -42 8 39 18 -3 8 16 26 13
18 Barta Endre 7 10 32 10 32 6 -6 16 26 4 -61 20 -35 6 -27 26 -62
19 Rák Mária 1 10 34 10 34 4 -30 14 4 6 -132 20 -128 6 8 26 -120
20 Kutas János 5 8 15 8 15 4 -53 12 -38 8 62 20 24 4 -51 24 -27
21 Horányi Antal 7 4 -7 4 -7 6 20 10 13 4 -35 14 -22 8 65 22 43
22 Tatár Ilona 4 4 -22 4 -22 2 -88 6 -110 8 58 14 -52 8 30 22 -22
23 Jóba Csaba 1 6 11 6 11 6 -22 12 -11 4 -74 16 -85 6 47 22 -38
24 Gróf András 3 4 -36 4 -36 8 29 12 -7 6 -56 18 -63 4 -42 22 -105
25 Nagy Barna   8 10 8 10 4 -88 12 -78 6 1 18 -77 4 -68 22 -145
26 Schnaider Gábor 2 2 -84 2 -84 2 -105 4 -189 6 32 10 -157 10 33 20 -124
27 Horváth Kázmér 6 8 10 8 10 6 -23 14 -13 4 -140 18 -153 2 -169 20 -322
28 Jónás József 6 2 -41 2 -41 8 39 10 -2 2 -50 12 -52 4 -12 16 -64
29 Bajai Lajos 2 4 -89 4 -89 6 2 10 -87 4 -31 14 -118 2 -59 16 -177
30 Falucskai Ferenc   6 -1 6 -1 2 -41 8 -42 2 -199 10 -241 6 8 16 -233


Utoljára frissítve: 2005.07.17.
Szerző: Bálint János