XVIII Tarokk Kupa EGYÉNI

              ERED
Név Cs. VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP    
Gróf András 5 10 64 10 64 10 46 20 110 10 180 30 290 10 50 40 340 1 1
Asztalos Károlyné 9 10 49 10 49 10 100 20 149 8 28 28 177 8 30 36 207 1 2
Sümeghy László 6 6 -51 6 -51 8 59 14 8 10 110 24 118 10 168 34 286 1 3
Jóba Csaba 2 10 95 10 95 4 -73 14 22 10 98 24 120 10 62 34 182 1 4
Jóba Huba 2 10 86 10 86 6 -20 16 66 10 72 26 138 7 46 33 184 1 5
Jónás József 6 6 -56 6 -56 10 77 16 21 10 58 26 79 7 46 33 125 1 6
Terdy László 5 8 34 8 34 10 130 18 164 8 35 26 199 6 -16 32 183 1 7
Frank Ágnes 1 8 60 8 60 8 58 16 118 8 -8 24 110 8 66 32 176 1 8
Bakó Albertné 9 4 -62 4 -62 10 74 14 12 8 30 22 42 10 100 32 142 1 9
Sütő János 6 10 80 10 80 8 14 18 94 10 71 28 165 4 -64 32 101 1 10
Humicskó Zoltánné 4 10 177 10 177 6 -19 16 158 4 -67 20 91 10 87 30 178 1 11
Nagy Barnabás 5 8 52 8 52 8 58 16 110 4 -34 20 76 10 73 30 149 1 12
Hibbey Alpár 3 8 35 8 35 4 -98 12 -63 10 143 22 80 8 -6 30 74 1 13
Sík Péter 7 10 56 10 56 6 -76 16 -20 8 20 24 0 6 -12 30 -12 1 14
Dömötör Pál 3 10 97 10 97 10 47 20 144 4 -168 24 -24 6 -22 30 -46 1 15
Szendrey Mária 8 6 -71 6 -71 8 29 14 -42 8 -8 22 -50 8 -5 30 -55 1 16
Szamos Gábor 3 7 -10 7 -10 8 14 15 4 4 -58 19 -54 10 39 29 -15 1 17
Szabó László 9 4 -83 4 -83 10 158 14 75 6 -20 20 55 8 -5 28 50 1 18
Csegezi Tamás 5 4 -39 4 -39 10 49 14 10 4 -84 18 -74 10 90 28 16 1 19
Zigány Judit 4 8 19 8 19 10 174 18 193 6 -40 24 153 4 -154 28 -1 1 20
Barta Endre 2 6 -50 6 -50 4 -83 10 -133 10 110 20 -23 8 21 28 -2 1 21
Horányi Antal 8 10 103 10 103 8 45 18 148 6 -39 24 109 4 -222 28 -113 1 22
Kutas János 1 4 -96 4 -96 4 -100 8 -196 10 42 18 -154 10 34 28 -120 1 23
Szekrényesy Tamás 3 8 27 8 27 6 -90 14 -63 7 65 21 2 6 -31 27 -29 1 24
Bajusz Katalin 4 4 -73 4 -73 8 2 12 -71 6 -11 18 -82 8 54 26 -28 1 25
Retek György 2 10 77 10 77 4 -40 14 37 6 -56 20 -19 6 -15 26 -34 1 26
Magyar István 9 6 -29 6 -29 10 78 16 49 6 -30 22 19 4 -72 26 -53 1 27
Szilágyi Gizella 9 4 -111 4 -111 8 12 12 -99 10 75 22 -24 4 -51 26 -75 1 28
Kováts Zoltán 7 8 -37 8 -37 6 10 14 -27 6 -26 20 -53 6 -29 26 -82 1 29
Bálint János 3 7 -10 7 -10 6 -40 13 -50 7 65 20 15 4 -53 24 -38 1 30
Tatár Attiláné 4 6 -54 6 -54 4 -53 10 -107 8 42 18 -65 6 -14 24 -79 1 31
Sóváry Zoltán 5 6 -67 6 -67 6 -15 12 -82 8 25 20 -57 4 -31 24 -88 1 32
Tatár Attila 1 4 -58 4 -58 6 -24 10 -82 6 -72 16 -154 8 28 24 -126 1 33
Miklovitz András 8 4 -91 4 -91 6 -70 10 -161 8 4 18 -157 6 -12 24 -169 1 34
Berényi Klára 7 4 -61 4 -61 4 -52 8 -113 4 -48 12 -161 10 33 22 -128 1 35
Fejes István 7 6 -29 6 -29 8 54 14 25 4 -72 18 -47 4 -130 22 -177 1 36
Karsai Krisztina Dr 1 6 -33 6 -33 4 -92 10 -125 4 -80 14 -205 8 -5 22 -210 1 37
Várkonyi László Dr. 6 4 -36 4 -36 4 -63 8 -99 6 2 14 -97 6 -13 20 -110 1 38
Bencsik István 8 8 79 8 79 4 -82 12 -3 4 -273 16 -276 4 -15 20 -291 1 39
Vajda Zsuzsa 9 8 17 8 17 4 -198 12 -181 4 -89 16 -270 4 -50 20 -320 1 40

Utoljára frissítve: 2005.09.07.
Szerző: Bálint János