XXIV Tarokk Kupa EGYÉNI

              ERED
Név Cs. VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP    
Kalmár Margit 11 10 141 10 141 10 66 20 207 6 -35 26 172 10 49 36 221 1 1
Vajda Zsuzsa   8 51 8 51 10 77 18 128 8 12 26 140 10 61 36 201 1 2
Kováts Zoltán 6 8 13 8 13 10 65 18 78 10 64 28 142 8 25 36 167 1 3
Magyar István   10 98 10 98 10 119 20 217 10 69 30 286 4 -93 34 193 1 4
Sümeghy László 10 6 1 6 1 10 100 16 101 10 18 26 119 8 45 34 164 1 5
Terdy László 1 10 38 10 38 10 65 20 103 8 11 28 114 6 21 34 135 1 6
Asztalos Károlyné   10 55 10 55 8 9 18 64 6 -32 24 32 10 68 34 100 1 7
Jóba Huba 3 10 65 10 65 8 -3 18 62 4 -20 22 42 10 163 32 205 1 8
Szekrényesy Tamás 7 10 148 10 148 8 4 18 152 4 -45 22 107 10 89 32 196 1 9
Jóba Csaba 3 10 119 10 119 6 -2 16 117 8 8 24 125 8 -14 32 111 1 10
Bakó Albertné   6 -10 6 -10 10 17 16 7 10 65 26 72 6 -51 32 21 1 11
Tatár Attila 5 6 -79 6 -79 8 6 14 -73 10 38 24 -35 8 35 32 0 1 12
Jónás József 10 6 -29 6 -29 7 -5 13 -34 8 22 21 -12 10 126 31 114 1 13
Miklovicz András 11 8 52 8 52 8 -4 16 48 4 -90 20 -42 10 177 30 135 1 14
Gróf András 9 10 81 10 81 6 -27 16 54 6 -6 22 48 8 57 30 105 1 15
Nagy Barnabás 1 8 0 8 0 8 17 16 17 6 -8 22 9 8 92 30 101 1 16
Hibbey Alpár 4 10 45 10 45 6 -27 16 18 10 84 26 102 4 -53 30 49 1 17
Karig Gábor 9 6 -43 6 -43 8 0 14 -43 6 26 20 -17 10 37 30 20 1 18
Bajai Lajos 6 8 16 8 16 6 -31 14 -15 10 43 24 28 6 -18 30 10 1 19
Berényi Klára 8 10 56 10 56 4 -89 14 -33 10 38 24 5 6 -23 30 -18 1 20
Horányi Antal 1 6 -49 6 -49 10 28 16 -21 4 -39 20 -60 8 169 28 109 1 21
Gaál Tibi 11 6 8 6 8 8 38 14 46 6 -33 20 13 8 33 28 46 1 22
Barta Endre 3 4 -54 4 -54 4 -74 8 -128 10 158 18 30 10 15 28 45 1 23
Kutas János 5 8 29 8 29 8 7 16 36 8 14 24 50 4 -36 28 14 1 24
Kövesi Nagy Dániel 8 10 113 10 113 4 -68 14 45 8 7 22 52 6 -77 28 -25 1 25
Bajai Lajosné 6 4 -133 4 -133 10 100 14 -33 8 32 22 -1 6 -86 28 -87 1 26
Málik István 2 6 -21 6 -21 7 -5 13 -26 4 -52 17 -78 10 65 27 -13 1 27
Karsai Krisztina Dr 5 6 -30 6 -30 4 -7 10 -37 10 112 20 75 6 -13 26 62 1 28
Szabó László 4 6 8 6 8 6 30 12 38 6 -25 18 13 8 7 26 20 1 29
Zigány Judit 7 8 26 8 26 10 123 18 149 4 -44 22 105 4 -101 26 4 1 30
Csegezi Tamás 9 4 -87 4 -87 8 70 12 -17 10 89 22 72 4 -143 26 -71 1 31
Tessényi Rita 11 4 -50 4 -50 10 46 14 -4 8 15 22 11 4 -112 26 -101 1 32
Sík Péter 8 4 -147 4 -147 10 12 14 -135 6 -8 20 -143 6 -9 26 -152 1 33
Bálint János 4 10 30 10 30 4 -47 14 -17 6 -15 20 -32 6 -161 26 -193 1 34
Várkonyi László Dr. 10 2 -89 2 -89 7 9 9 -80 6 6 15 -74 10 93 25 19 1 35
Hajdú László   4 -37 4 -37 6 9 10 -28 6 -40 16 -68 8 21 24 -47 1 36
Túsz Attila 2 8 23 8 23 4 -89 12 -66 4 -41 16 -107 8 59 24 -48 1 37
Frank Ágnes 5 8 55 8 55 4 -52 12 3 8 3 20 6 4 -57 24 -51 1 38
Fejes József 2 4 -89 4 -89 6 4 10 -85 10 58 20 -27 4 -185 24 -212 1 39
Horváth Kázmér   6 -42 6 -42 4 -34 10 -76 8 69 18 -7 4 -13 22 -20   40
Tatár Attiláné 7 4 -46 4 -46 4 -36 8 -82 8 50 16 -32 6 -33 22 -65 1 41
Retek György 3 8 43 8 43 6 -20 14 23 4 -43 18 -20 4 -53 22 -73 1 42
Szilbereky Jenő 1 2 -39 2 -39 7 9 9 -30 2 -61 11 -91 10 72 21 -19 1 43
Ribiczey Ádám 1 2 -73 2 -73 4 -10 6 -83 6 80 12 -3 8 18 20 15 1 44
Frank László 5 8 21 8 21 4 -51 12 -30 4 -67 16 -97 4 -28 20 -125 1 45
Fejes István 2 4 -51 4 -51 8 18 12 -33 2 -100 14 -133 6 -5 20 -138 1 46
Falucskai Ferenc 6 4 -23 4 -23 2 -37 6 -60 8 120 14 60 2 -117 16 -57 1 47
Apró György 8 6 5 6 5 4 -152 10 -147 4 -53 14 -200 0 0 14 -200 1 48
Sóváry Zoltán 9 4 -72 4 -72 2 -100 6 -172 2 -175 8 -347 6 -14 14 -361 1 49
Humicskó Zoltánné 7 2 -69 2 -69 2 -20 4 -89 4 -173 8 -262 4 -76 12 -338 1 50
Spániel József 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 1 51


Utoljára frissítve: 2005.11.30.
Szerző: Bálint János