XXVI Tarokk Kupa EGYÉNI

    1. kör 2. kör 3. kör 4. kör ERED
Név Cs. VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP VP AP ÖVP ÖAP  
Schnaider Gábor 11 10 18 10 18 8 12 18 30 10 77 28 107 10 31 38 138 1
Hibbey Alpár 3 6 -68 6 -68 10 57 16 -11 10 55 26 44 10 18 36 62 2
Barta Endre 11 10 92 10 92 10 45 20 137 7 15 27 152 8 11 35 163 3
Szilbereky Jenő 11 10 90 10 90 8 0 18 90 8 53 26 143 8 16 34 159 4
Tatár Attila 2 6 -10 6 -10 10 77 16 67 8 44 24 111 10 48 34 159 5
Kalmár Margit 9 10 64 10 64 10 68 20 132 4 -47 24 85 10 31 34 116 6
Nagy Barnabás 5 8 2 8 2 10 27 18 29 10 30 28 59 6 -13 34 46 7
Kutas János 8 4 -46 4 -46 8 11 12 -35 10 127 22 92 10 86 32 178 8
Sóváry Zoltán 7 10 140 10 140 8 21 18 161 10 17 28 178 4 -29 32 149 9
Szekrényesy Tamás 3 10 80 10 80 6 -8 16 72 10 84 26 156 6 -8 32 148 10
Jónás József 6 8 6 8 6 10 143 18 149 6 -61 24 88 8 44 32 132 11
Gémesi Gabriella 4 4 -74 4 -74 10 31 14 -43 8 75 22 32 10 66 32 98 12
Sütő János 6 6 -26 6 -26 8 47 14 21 10 34 24 55 8 -1 32 54 13
Marton János   10 78 10 78 10 40 20 118 7 15 27 133 4 -26 31 107 14
Zigány Judit 5 10 108 10 108 6 -19 16 89 8 20 24 109 6 40 30 149 15
Rák Mari 1 10 91 10 91 4 -32 14 59 6 -10 20 49 10 49 30 98 16
Magyar István 10 8 70 8 70 10 48 18 118 4 -69 22 49 8 -10 30 39 17
Horányi Antal 1 10 61 10 61 6 -2 16 59 6 -60 22 -1 8 20 30 19 18
Bajai Lajosné 4 10 14 10 14 4 -78 14 -64 10 86 24 22 6 -9 30 13 19
Gróf András 7 8 -20 8 -20 4 -13 12 -33 8 7 20 -26 10 30 30 4 20
Bakó Albertné 4 4 -122 4 -122 6 28 10 -94 8 114 18 20 10 56 28 76 21
Frank László 2 6 -4 6 -4 4 -75 10 -79 10 118 20 39 8 19 28 58 22
Kováts Zoltán 11 8 51 8 51 6 -16 14 35 8 22 22 57 6 -32 28 25 23
Bajai Lajos 8 6 -26 6 -26 10 81 16 55 4 -68 20 -13 8 2 28 -11 24
Faragó Sándor 10 8 -8 8 -8 8 -3 16 -11 8 17 24 6 4 -21 28 -15 25
Sík Péter 2 8 4 8 4 6 -11 14 -7 10 93 24 86 4 -132 28 -46 26
Hajdu László 8 4 -110 4 -110 10 105 14 -5 4 -179 18 -184 10 87 28 -97 27
Nagy Zoltán 11 4 -146 4 -146 8 22 12 -124 10 49 22 -75 6 -34 28 -109 28
Humicskó Zoltánné 5 5 -48 5 -48 10 47 15 -1 4 -45 19 -46 8 16 27 -30 29
Szabó László 3 10 140 10 140 4 -47 14 93 6 -27 20 66 6 -3 26 63 30
Várkonyi László Dr. 6 8 30 8 30 8 47 16 77 6 -20 22 57 4 -44 26 13 31
Gaál Tibor 9 6 -9 6 -9 8 23 14 14 4 -46 18 -32 8 21 26 -11 32
Karig Gábor 7 8 80 8 80 4 -48 12 32 4 -112 16 -80 10 67 26 -13 33
Ribiczey Ádám 10 6 -94 6 -94 4 -73 10 -167 10 73 20 -94 6 -6 26 -100 34
Sümeghi László 6 6 -34 6 -34 4 -73 10 -107 6 -114 16 -221 10 86 26 -135 35
Jóba Csaba 1 5 -48 5 -48 8 47 13 -1 8 54 21 53 4 -52 25 1 36
Frank Ágnes 2 8 76 8 76 8 16 16 92 4 -30 20 62 4 -65 24 -3 37
Csegezi Tamás 7 8 23 8 23 6 -21 14 2 6 11 20 13 4 -26 24 -13 38
Jóba Huba 1 4 -16 4 -16 6 9 10 -7 8 -7 18 -14 6 -12 24 -26 39
Horváth Kázmér 8 6 -6 6 -6 6 -25 12 -31 6 -49 18 -80 6 -1 24 -81 40
Miklovitz András 9 6 -32 6 -32 6 -55 12 -87 4 -85 16 -172 8 11 24 -161 41
Falucskai Ferenc 8 4 -38 4 -38 8 45 12 7 6 -28 18 -21 4 -60 22 -81 42
Berényi Klára 4 6 -61 6 -61 6 -31 12 -92 4 -25 16 -117 6 -31 22 -148 43
Szamos Gábor 11 4 -12 4 -12 4 -101 8 -113 6 -47 14 -160 8 2 22 -158 44
Bálint János 3 8 16 8 16 4 -169 12 -153 6 -17 18 -170 4 -107 22 -277 45
Tatár Ilona 5 4 -81 4 -81 4 -51 8 -132 8 59 16 -73 4 -47 20 -120 46
Tessényi Rita 9 4 -75 4 -75 6 9 10 -66 4 -118 14 -184 6 -4 20 -188 47
Asztalos Károlyné 10 4 -120 4 -120 4 -155 8 -275 4 -85 12 -360 4 -84 16 -444 48


Utoljára frissítve: 2006.05.15.
Szerző: Bálint János