Munka1

 
    I.ford II. ford III. ford IV. ford V. ford VI. ford VII. ford VIII.ford Eredmény
Hely Név P- H.P. P. H.P. P. H.P. P. H.P. P. H.P. P. H.P. P. H.P. P. H.P. Pont H.P.
1 Bálint János 121 4 42 4 -124 1 17 3 59 3 67 4 19 4 -78 2 123 25
2 Nagy László -40 2 39 3 65 4 71 4 23 3 125 4 -3 2 -27 1 253 23
3 Vass Gábor 49 4 22 3 106 4 23 4 -10 2 124 3 1 2 -106 1 209 23
4 Boros Dániel 110 4 -37 1 -55 2 34 3 -21 2 54 4 -5 2 76 3 156 21
5 Bártfay Csaba 46 3 -31 2 -105 1 28 3 -228 1 -21 2 21 4 11 4 -279 20
6 Daróczi Tamás -105 1 -26 2 -16 2 61 3 -72 1 170 4 -25 1 9 3 -4 17
7 Benkő Ferenc -116 1 19 3 -13 2 -65 2 -85 1 -87 1 7 3 108 4 -232 17
8 Dancs Gábor -38 1 -27 1 -65 1 -66 2 -17 3 -29 1 9 3 7 2 -226 14
                                       
  CSAPAT                                    
1 Nagy László 23 46                                
  Vass Gábor 23                                
2 Bálint János 25 45                                
  Bártfay Csaba 20                                
3                                      

Utoljára frissítve: 2002. 07. 14.
Szerző: Bálint János