BTE Április háziverseny

    I.ford II. ford III.ford Eredmény
Helyezés Név Pont H.Pont Pont H.Pont Pont H.Pont Pont H.Pont
1 Szamos Gábor 131 4 144 4 131 4 406 12
2 Terdy László 117 4 106 3 131 4 354 11
3 Csegezi András 148 4 111 4 103 2 362 10
4 Szekrényesi Tamás 69 1 119 3 195 4 383 8
5 Bajusz Katalin 116 3 117 4 73 1 306 8
6 Mudri György 98 2 86 2 117 4 301 8
7 Ribiczey Ádám 179 4 91 2 86 1 356 7
8 Jóba Huba 79 1 136 4 97 2 312 7
9 Horváth Ferenc 154 4 145 3     299 7
10 Csegezi Tamás 107 3 105 3 69 1 281 7
11 Dömötör Pál 99 1 75 2 123 3 297 6
12 Zigány Judit 131 3 102 2 59 1 292 6
13 Horányi Antal 81 2 114 3 79 1 274 6
14 Vajda Zsuzsa 111 3 106 3     217 6
15 Szabó László 69 1 94 2 108 2 271 5
16 Gaál Tibor 4 1 57 1 112 3 173 5
17 Jánoska Antal 32 1 139 4     171 5
18 Kántor Dénes 92 1 125 3     217 4
19 Szilágyi Gizella 97 2 109 2     206 4
20 Karig Gábor 86 2 87 1 -37 1 136 4
21 Miklovicz András 38 1 100 1 87 1 225 3
22 Dömötör Erzsébet 138 3         138 3
23 Kutas János 46 1 77 1     123 2
    2222   2345   1533   6100 144

Utoljára frissítve: 2003.04.22.
Szerző: Bálint János