BTE Május háziverseny

    I.ford II. ford III.ford Eredmény
Helyezés Név Pont H.Pont Pont H.Pont Pont H.Pont Pont H.Pont
1 Szekrényesi Tamás 189 4 151 4 107 3 447 11
2 Dömötör Pál 196 3 177 4 125 3 498 10
3 Horváth Ferenc 83 2 207 3 168 4 458 9
4 Karig Gábor 135 4 147 3 106 2 388 9
5 Szamos Gábor 123 3 149 4 92 2 364 9
6 Kutas János 157 4 6 1 126 4 289 9
7 Horányi Antal 75 1 116 3 193 4 384 8
8 Sóváry Zoltán 151 3 102 2 110 3 363 8
9 Jánoska Antal 99 3 122 4 80 1 301 8
10 Bajusz Katalin 220 4 126 3     346 7
11 Ribiczey Ádám 21 1 115 2 128 4 264 7
12 Nagy Barnabás 98 2 124 3 57 1 279 6
13 Tichy István 36 1 97 1 140 4 273 6
14 Szabó László 66 1 72 1 116 4 254 6
15 Szilágyi Gizella -70 1 259 4 55 1 244 6
16 Bencsik István 29 1 80 1 148 3 257 5
17 Zigány Judit 54 2 102 2 83 1 239 5
18 Tessényi Rita 100 2 116 3     216 5
19 Talabér Attila 106 3 88 2     194 5
20 Vajda Zsuzsa 84 2 -37 1 82 2 129 5
21 Szilbereky Jenő 54 1 66 1 85 2 205 4
22 Terdy László 79 2 25 1 60 1 164 4
23 Bálint János -29 2 72 1 84 1 127 4
24 Gaál Tibor 18 1         18 1


Utoljára frissítve: 2003.05.12.
Szerző: Bálint János