BTE Júniusi háziverseny

    I.ford II. ford III.ford Eredmény
Helyezés Név Pont H.Pont Pont H.Pont Pont H.Pont Pont H.Pont
1 Horányi Antal 179 3 114 3 186 4 479 10
2 Zigány Judit 236 4 170 4 8 1 414 9
3 Csegezi Tamás 54 2 179 4 163 3 396 9
4 Jánoska Antal 190 4 50 1 151 4 391 9
5 Kutas János 116 3 125 4 76 2 317 9
6 Szilbereky Jenő 40 1 267 4 126 3 433 8
7 Bencsik István 223 4 62 1 89 3 374 8
8 Karig Gábor 178 4 126 3 53 1 357 8
9 Szilágyi Gizella 173 3 126 4 23 1 322 8
10 Vajda Zsuzsa 153 4 65 2 83 2 301 8
11 Horváth Ferenc -19 2 136 3 102 3 219 8
12 Nagy Barnabás 112 3 87 3 77 1 276 7
13 Ribiczey Ádám 88 2 97 3 72 2 257 7
14 Miklovicz András 103 3 -50 1 115 3 168 7
15 Szabó László 86 1 37 1 252 4 375 6
16 Tichy István 31 1 75 1 177 4 283 6
17 Jóba Huba 70 1 -27 1 142 4 185 6
18 Sóváry Zoltán 80 2 40 1 80 2 200 5
19 Szekrényesi Tamás 104 2 7 2 60 1 171 5
20 Csegezi András 6 1 85 2 37 2 128 5
21 Talabér Attila -3 1 98 2     95 3
22 Tessényi Rita 123 2         123 2


Utoljára frissítve: 2003.06.19.
Szerző: Bálint János