BTE júliusi háziverseny

    I.ford II. ford III.ford Eredmény
Helyezés Név Pont H.Pont Pont H.Pont Pont H.Pont Pont H.Pont
1 Vajda Zsuzsanna 147 4 146 3 203 4 496 11
2 Jánoska Antal 336 4 61 2 246 4 643 10
3 Rák Mari 160 3 275 4 165 3 600 10
4 Nagy Barnabás 160 3 113 3 133 3 406 9
5 Jóba Huba 255 4 160 4 -45 1 370 9
6 Csegezi Tamás 168 4 117 3 67 2 352 9
7 Szamos Gábor 148 4 18 2 111 3 277 9
8 Horváth Ferenc 138 4 75 1 235 3 448 8
9 Horányi Antal 44 2 110 2 147 4 301 8
10 Miklovicz András 98 3 174 4 15 1 287 8
11 Szabó László 133 3 141 4 -5 1 269 8
12 Zigány Judit 66 1 80 2 207 4 353 7
13 Terdy László 130 3 90 2 79 2 299 7
14 Dömötör Pál 61 2 87 2 81 2 229 6
15 Bajusz Katalin 109 3 69 1 3 2 181 6
16 Karig Gábor -48 1 -38 1 217 4 131 6
17 Szilágyi Gizella 102 3 -17 1 53 1 138 5
18 Csegezi András -18 2 70 1 54 1 106 4
19 Kutas János -23 2 36 1 59 1 72 4
20 Gaál Tibor -67 1 88 2 -10 1 11 4
21 Tessényi Rita 111 3         111 3

Utoljára frissítve: 2003.08.25.
Szerző: Bálint János