BTE szeptemberi háziverseny

    I.ford II. ford III.ford Eredmény
Helyezés Név Pont H.Pont Pont H.Pont Pont H.Pont Pont H.Pont
1 Jánoska Antal 142 3 200 4 252 4 594 11
2 Szamos Gábor 143 4 163 3 192 4 498 11
3 Ribiczey Ádám 102 2 184 4 145 4 431 10
4 Zigány Judit 115 3 170 4 99 3 384 10
5 Szilbereky Jenő 140 4 146 4 94 2 380 10
6 Dömötör Pál 80 2 120 3 191 4 391 9
7 Nagy Barnabás 113 3 49 1 198 4 360 8
8 Kutas János 150 4 156 3 38 1 344 8
9 Csegezi András 196 4 67 2 72 2 335 8
10 Bencsik István 58 1 134 3 136 4 328 8
11 Horváth Ferenc 39 1 148 3 174 3 361 7
12 Molnár László 121 3 181 4     302 7
13 Miklovicz András 68 1 38 2 149 4 255 7
14 Vajda Zsuzsa -12 1 132 3 126 3 246 7
15 Csegezi Tamás -22 1 191 4 78 1 247 6
16 Szekrényesy Tamás 56 1 76 2 95 3 227 6
17 Sallai Richárd 38 1 121 3 93 1 252 5
18 Szendrei Mária 87 1 6 1 155 3 248 5
19 Karig Gábor 36 2 83 2 2 1 121 5
20 Bajusz Katalin 103 2 130 2     233 4
21 Sóváry Zoltán 103 2 56 1 53 1 212 4
22 Szilágyi Gizella 75 1 89 2 27 1 191 4
23 Kertész Ferenc 21 1 -22 1 57 2 56 4
24 Tessényi Rita 34 1 77 1     111 2
25 Kenéz György 98 2         98 2


Utoljára frissítve: 2003.10.01.
Szerző: Bálint János