BTE októberi háziverseny

    I.ford II. ford III.ford Eredmény
Helyezés Név Pont H.Pont Pont H.Pont Pont H.Pont Pont H.Pont
1 Terdy László 162 3 230 4 176 4 568 11
2 Bencsik István 122 3 134 4 167 4 423 11
3 Csegezi Tamás 368 4 158 4 43 1 569 9
4 Ribiczey Ádám 113 2 127 3 189 4 429 9
5 Szekrényesy Tamás 106 2 199 4 121 3 426 9
6 Kutas János 212 4 118 4 81 1 411 9
7 Vajda Zsuzsa 56 2 132 3 215 4 403 9
8 Szendrei Mária 132 3 123 3 33 2 288 8
9 Csegezi András 22 2 120 3 127 3 269 8
10 Szilágyi Gizella 132 3 98 2 107 2 337 7
11 Meszter Judit 158 4 132 3     290 7
12 Jóba Huba 53 1 75 2 133 4 261 7
13 Sóváry Zoltán 54 1 248 4 60 1 362 6
14 Nagy Barnabás 40 1 87 3 77 2 204 6
15 Zigány Judit 25 1 147 4 -60 1 112 6
16 Horányi Antal 72 2 73 2 77 1 222 5
17 Jánoska Antal 139 4 80 1     219 5
18 Szilbereky Jenő 74 2 -2 1 59 2 131 5
19 Molnár László 48 1 49 1 97 2 194 4
20 Dömötör Erzsébet 62 2 98 2     160 4
21 Horváth Ferenc 29 1 113 3     142 4
22 Retek György 104 3 5 1     109 4
23 Dömötör Pál -48 1 139 3     91 4
24 Barna Péter -162 1 119 3     -43 4
25 Gaál Tibor 23 1         23 1


Utoljára frissítve: 2003.10.12.
Szerző: Bálint János