BTE Háziverseny április

  BTE háziverseny                
  2004.04.06            
                   
Hely Teljes Név Játszott J_első J_második J_harmadik J_negyedik J_ötödik Összpont Játékpont
1. Szilbereky Jenő 3 2 1 0 0 0 11 197
2. Hamana Tibor 3 2 1 0 0 0 11 182
3. Kalmár Margit 3 2 0 1 0 0 10 122
4. Zigány Judit 3 2 0 1 0 0 10 113
5. Horányi Antal 3 1 1 1 0 0 9 166
6. Kurdi Csaba 3 1 1 1 0 0 9 128
7. Jánoska Antal 3 2 0 0 1 0 9 88
8. Karig Gábor 3 0 3 0 0 0 9 73
9. Tichy István 3 1 1 0 1 0 8 63
10. Csegezi Tamás 3 1 0 2 0 0 8 11
11. Molnár László 3 0 1 2 0 0 7 -12
12. Berczelly Tibor 3 0 1 2 0 0 7 -45
13. Csegezi András 3 1 0 1 1 0 7 -130
14. Szamos Gábor 3 0 1 1 0 1 6 40
15. Tátraaljai András 3 0 1 0 1 1 5 -201
16. Ribiczey Ádám 3 0 1 0 1 1 5 -238
17. Szekrényesy Tamás 2 0 1 0 0 1 4 -13
18. Nagy Barnabás 2 0 1 0 0 1 4 -43
19. Szilágyi Gizella 3 0 0 1 2 0 4 -120
20. Kutas János 3 0 0 1 1 1 4 -166
21. Szabó László 3 0 0 1 2 0 4 -172
22. Gróf András 3 0 0 0 3 0 3 -76
23. Tátraaljai Endre 1 0 0 0 1 0 1 29
24. Nemes Sándorné 1 0 0 0 1 0 1 -67


Utoljára frissítve: 2004.04.18.
Szerző: Miklovicz András