BTE Háziverseny május

    2004.05.04 19              
      1              
                     
Játékos Hely Teljes Név Játszott J_első J_második J_harmadik J_negyedik J_ötödik Összpont Játékpont
JóH 1. Jóba Huba 3 2 1 0 0 0 11 231
CsT 2. Csegezi Tamás 3 2 0 1 0 0 10 107
TiI 3. Tichy István 3 2 0 1 0 0 10 73
SóZ 4. Sóváry Zoltán 3 2 0 0 0 1 9 102
HoA 5. Horányi Antal 3 1 1 0 1 0 8 119
JáA 6. Jánoska Antal 3 1 1 0 1 0 8 90
Kuc 7. Kurdi Csaba 3 0 2 1 0 0 8 75
VaZ 8. Vajda Zsuzsa 3 1 0 2 0 0 8 61
ZiJ 9. Zigány Judit 3 0 2 1 0 0 8 59
KaG 10. Karig Gábor 3 1 1 0 1 0 8 -5
GrA 11. Gróf András 3 1 0 2 0 0 8 -93
SzaG 12. Szamos Gábor 3 1 0 1 1 0 7 77
SzT 13. Szekrényesy Tamás 3 1 0 1 1 0 7 50
SziG 14. Szilágyi Gizella 3 0 2 0 1 0 7 5
ReG 15. Retek György 3 1 0 1 1 0 7 -119
DöP 16. Dömötör Pál 2 0 2 0 0 0 6 65
MiA 17. Miklovicz András 3 0 1 1 1 0 6 36
RiÁ 18. Ribiczey Ádám 3 0 1 1 1 0 6 12
MoL 19. Molnár László 3 1 0 0 1 1 6 1
SzJ 20. Szilbereky Jenő 3 1 0 0 2 0 6 -21
SzL 21. Szabó László 3 0 1 1 1 0 6 -121
KuJ 22. Kutas János 3 0 1 1 0 1 6 -168
NaB 23. Nagy Barnabás 2 0 1 1 0 0 5 39
BeI 24. Bencsik István 2 0 1 1 0 0 5 11
BaK 25. Bajusz Katalin 2 1 0 0 1 0 5 -25
TeL 26. Terdy László 3 0 1 0 1 1 5 -130
Kóg 27. Kóczán Györgyi 2 0 0 1 0 1 3 -120
CsJ 28. Csicsman Judit 1 0 0 1 0 0 2 -1
BáJ 29. Bálint János 2 0 0 0 2 0 2 -134
SzM 30. Szendrei Mária 2 0 0 0 1 1 2 -199
BaV 31. Bajusz Vera 1 0 0 0 1 0 1 -13
GaT 32. Gaál Tibor 1 0 0 0 0 1 1 -52


Utoljára frissítve: 2004.05.08.
Szerző: Miklovicz András