BTE HV 2004 június

    BTE Háziverseny                
    2004.06.01 16              
      1              
                     
Játékos Hely Teljes Név Játszott J_első J_második J_harmadik J_negyedik J_ötödik Összpont Játékpont
GrA 1. Gróf András 3 2 1 0 0 0 11 213
VaZ 2. Vajda Zsuzsa 3 2 0 0 1 0 9 130
HoA 3. Horányi Antal 3 1 1 1 0 0 9 13
ZiJ 4. Zigány Judit 3 1 1 0 1 0 8 152
CsT 5. Csegezi Tamás 2 2 0 0 0 0 8 131
NaB 6. Nagy Barnabás 3 0 2 0 1 0 7 -13
SóZ 7. Sóváry Zoltán 3 1 0 1 0 1 7 -33
JáA 8. Jánoska Antal 3 1 0 1 1 0 7 -53
SzT 9. Szekrényesy Tamás 3 0 0 3 0 0 6 -69
Kuc 10. Kurdi Csaba 3 0 1 1 1 0 6 -71
KaG 11. Karig Gábor 3 1 0 0 0 2 6 -144
DöP 12. Dömötör Pál 2 0 1 0 1 0 4 -28
KuJ 13. Kutas János 3 0 0 1 2 0 4 -152
BáJ 14. Bálint János 1 0 1 0 0 0 3 63
Kóg 15. Kóczán Györgyi 1 0 0 1 0 0 2 -42
ReG 16. Retek György 2 0 0 0 1 1 2 -242


Utoljára frissítve: 2004.06.09.
Szerző: Miklovicz András