BTE Háziverseny 2004 július

Hely Teljes Név Játszott J_első J_második J_harmadik J_negyedik J_ötödik Összpont Játékpont
1. Gróf András 3 3 0 0 0 0 12 208
2. Szekrényesy Tamás 3 2 1 0 0 0 11 120
3. Nagy Barnabás 3 2 0 1 0 0 10 188
4. Szamos Gábor 3 1 2 0 0 0 10 179
5. Szilbereky Jenő 3 1 2 0 0 0 10 135
6. Vajda Zsuzsa 3 1 1 1 0 0 9 115
7. Tessényi Rita 3 1 1 0 1 0 8 37
8. Szendrei Mária 3 1 1 0 1 0 8 -82
9. Bencsik István 3 1 0 1 0 1 7 8
10. Karig Gábor 3 1 0 1 1 0 7 -58
11. Zigány Judit 3 1 0 1 1 0 7 -84
12. Retek György 2 0 2 0 0 0 6 74
13. Kutas János 3 1 0 0 2 0 6 -27
14. Jánoska Antal 3 0 0 3 0 0 6 -56
15. Csegezi Tamás 4 0 1 0 1 2 6 -193
16. Dömötör Pál 2 0 0 2 0 0 4 -57
17. Terdy László 3 0 0 1 2 0 4 -67
18. Sóváry Zoltán 3 0 0 1 2 0 4 -82
19. Szilágyi Gizella 3 0 0 1 1 1 4 -105
20. Miklovicz András 3 0 0 1 2 0 4 -173
21. Horányi Antal 2 0 0 1 0 1 3 -58
22. Csegezi András 2 0 0 0 1 1 2 -73


Utoljára frissítve: 2004.07.08.
Szerző: Miklovicz András