BTE háziverseny 2004 augusztus

2004.08.03

Játékos Hely Teljes Név Játszott J_első J_második J_harmadik J_negyedik Összpont Játékpont
SzaG 1. Szamos Gábor 3 3 0 0 0 12 133
JóH 2. Jóba Huba 3 1 1 1 0 9 218
SziG 3. Szilágyi Gizella 3 1 1 1 0 9 18
KaG 4. Karig Gábor 3 1 1 0 1 8 161
BeI 5. Bencsik István 3 1 1 0 0 8 65
KuJ 6. Kutas János 3 1 0 2 0 8 32
CsA 7. Csegezi András 3 1 0 2 0 8 -32
CsT 8. Csegezi Tamás 3 1 1 0 1 8 -34
GrA 9. Gróf András 3 1 1 0 1 8 -55
Kuc 10. Kurdi Csaba 3 0 2 0 1 7 216
ZiJ 11. Zigány Judit 3 1 0 1 0 7 51
MiA 12. Miklovicz András 3 0 2 0 0 7 -62
JáA 13. Jánoska Antal 3 0 1 1 1 6 -40
SzT 14. Szekrényesy Tamás 3 0 1 1 1 6 -92
VaZ 15. Vajda Zsuzsa 3 0 0 2 1 5 -133
RiÁ 16. Ribiczey Ádám 3 0 0 1 0 4 -154
SzM 17. Szendrei Mária 3 0 0 0 3 3 -134
TeR 18. Tessényi Rita 2 0 0 0 2 2 -153


Utoljára frissítve: 2004.08.12.
Szerző: Miklovicz András