| I.ford | II. ford | III.ford | Eredmény | ||||||
| Helyezés | Név | Pont | H.Pont | Pont | H.Pont | Pont | H.Pont | Pont | H.Pont |
| 1 | Dömötör Pál | 264 | 4 | 123 | 4 | 182 | 4 | 569 | 12 |
| 2 | Szilágyi Gizella | 98 | 2 | 166 | 4 | 229 | 4 | 493 | 10 |
| 3 | Zigány Judit | 217 | 4 | 61 | 1 | 148 | 4 | 426 | 9 |
| 4 | Ribiczey Ádám | 75 | 2 | 211 | 4 | 124 | 2 | 410 | 8 |
| 5 | Sümeghy László | 256 | 4 | 144 | 4 | 400 | 8 | ||
| 6 | Horváth Ferenc | 37 | 2 | 195 | 3 | 132 | 3 | 364 | 8 |
| 7 | Nagy Barnabás | 100 | 3 | 139 | 3 | 74 | 2 | 313 | 8 |
| 8 | Bajusz Katalin | 89 | 3 | 66 | 1 | 133 | 3 | 288 | 7 |
| 9 | Sóváry Zoltán | 68 | 2 | 22 | 1 | 190 | 4 | 280 | 7 |
| 10 | Jóba Huba | 194 | 4 | -10 | 1 | 78 | 2 | 262 | 7 |
| 11 | Bálint János | 208 | 4 | 95 | 2 | 303 | 6 | ||
| 12 | Horányi Antal | 98 | 2 | 86 | 2 | 93 | 2 | 277 | 6 |
| 13 | Szilbereky Jenő | 3 | 1 | 90 | 2 | 172 | 3 | 265 | 6 |
| 14 | Miklovicz András | 105 | 2 | -15 | 1 | 170 | 3 | 260 | 6 |
| 15 | Szamos Gábor | 175 | 3 | 72 | 1 | 24 | 1 | 271 | 5 |
| 16 | Kutas János | 72 | 1 | 122 | 3 | 8 | 1 | 202 | 5 |
| 17 | Terdy László | 60 | 1 | 105 | 3 | 22 | 1 | 187 | 5 |
| 18 | Bencsik István | 37 | 1 | 119 | 3 | -28 | 1 | 128 | 5 |
| 19 | Gaál Tibor | -54 | 1 | 159 | 4 | 105 | 5 | ||
| 20 | Vajda Zsuzsa | 14 | 1 | 63 | 1 | 66 | 2 | 143 | 4 |
| 21 | Jánoska Antal | 19 | 1 | 109 | 3 | 128 | 4 | ||
| 22 | Szekrényesy Tamás | 13 | 1 | 58 | 1 | 55 | 2 | 126 | 4 |
Utoljára frissítve: 2002. 12. 09.
Szerző: Bálint János