2003
| 1. | Humicskó Zoltánné | 55 | 526 |
| 2. | Bálint János | 51 | 544 |
| 3. | Szamos Gábor | 49 | 273 |
| 4. | Frank Ágnes | 47 | 431 |
| 5. | Tatár Attila | 47 | 268 |
| 6. | Várkonyi László dr. | 46 | 470 |
| 7. | Nagy Barnabás | 45 | 80 |
| 8. | Kutas János | 45 | 46 |
| 9. | Csegezi Tamás | 42 | 350 |
| 10. | Nagy Zoltán | 42 | 169 |
| 11. | Spániel József dr. | 42 | -104 |
| 12. | Karsai Krisztina dr. | 41 | 191 |
| 13. | Retek György | 41 | 139 |
| 14. | Frank László | 41 | 36 |
| 15. | Szabó László | 41 | 11 |
| 16. | Jónás József | 41 | -34 |
| 17. | Sóváry Zoltán | 40 | 428 |
| 18. | Rák Mari | 40 | 142 |
| 19. | Bakó Albertné | 40 | 28 |
| 20. | Zigány Judit | 39 | 197 |
| 21. | Jóba Huba | 39 | 138 |
| 22. | Rosta Gábor | 39 | 38 |
| 23. | Jóba Csaba | 38 | -133 |
| 24. | Sümeghy László | 38 | -145 |
| 25. | Tatár Ilona | 38 | -226 |
| 26. | Berényi Klára | 37 | -180 |
| 27. | Csegezi András | 37 | -243 |
| 28. | Ribiczei Ádám | 35 | -141 |
| 29. | Túsz Attila | 35 | -564 |
Utoljára frissítve: 2003.12.02.
Szerző: Bálint János