XXI fogás állás / 2002

ORSZÁGOS EREDMÉNY

  Név Egyesület Fogás Bukás Különbség
           
1 Jóba Huba BTE 41 27 14
2 Vályi László Szeged 24 12 12
3 Bitó Tamás   19 8 11
4 Frank Ágnes Szeged 29 18 11
5 Frank László Szeged 44 33 11
6 Szabad János   56 45 11
7 Merza Lajos Szeged 17 7 10
8 Sümeghy László BMTE 34 25 9
9 Rosta Gábor BMTE 20 12 8
10 Molnár László BTE 8 1 7
11 Sóváry Zoltán BTE 19 12 7
12 Horváth Ferenc BTE 18 12 6
13 Jánoska Antal BTE 18 12 6
14 Tóth Gábor   18 12 6
15 Papp György   33 27 6
16 Jóba Csaba BTE 6 1 5
17 Szamos Gábor BTE 17 12 5
18 Rák Mari   8 4 4
19 Horányi Antal BTE 17 13 4
20 Szilvásy László   23 19 4
21 Horváth Kázmér Szeged 26 22 4
22 Boros Dániel   3   3
23 Érdy László   7 4 3
24 Sütő János BMTE 8 5 3
25 Tatár Attila Szeged 8 5 3
26 Uri Tamás BMTE 9 6 3
27 Nagy Barnabás BTE 24 21 3
28 Sztaics István   2 0 2
29 Bajai Lajos Szeged 3 1 2
30 Hibbey Alpár   3 1 2
31 Rónay András   5 3 2
32 Terdy László BTE 16 14 2
33 Nagy Tibor BMTE 21 19 2
34 Halmi György   1 0 1
35 Katona József   1   1
36 Ping József BMTE 1 0 1
37 Puskás   1   1
38 Ribiczey Ádám BTE 24 23 1
39 Bakóné Etelka Szeged 1 1 0
40 Nagy Zoltán   1 1 0
41 Tessényi Rita BTE 2 2 0
42 Pelcsinszki Bolesz BMTE 3 3 0
43 Pallaghy Ádám BMTE 4 4 0
44 Tichy István   6 6 0
45 Ringler András Szeged 25 25 0
46 Bajusz Katalin BTE 35 35 0
47 Gyöngyössi Dávid   0 1 -1
48 Harsányi Gábor   0 1 -1
49 Nagy László   0 1 -1
50 Szikszai Gábor   0 1 -1
51 Bajai Lajosné Szeged 1 2 -1
52 Daróczi Tamás   1 2 -1
53 Dömötör Pál   1 2 -1
54 Hajdu Géza Szeged 1 2 -1
55 Kecskeméti Imre BMTE 1 2 -1
56 Humicskó Csöpi Szeged 2 3 -1
57 Bártfay Csaba     1 -1
58 Kassai József     1 -1
59 Lőrinc     1 -1
60 Versényi     1 -1
61 Toókos Ferenc   0 2 -2
62 Berényi Klára   1 3 -2
63 Gyurmai Éva   1 3 -2
64 Kutas János BTE 7 9 -2
65 Fejes István BMTE 8 10 -2
66 Mudri György   10 12 -2
67 Szabó László BTE 14 16 -2
68 Szilbereky Jenő BTE 19 21 -2
69 Marton János Szeged 53 55 -2
70 Kápolnás József     2 -2
71 Kövesi Nagy Dénes     2 -2
72 Vass Gábor     2 -2
73 Retek György   1 4 -3
74 Gáspár Zoltán   6 9 -3
75 Karig Gábor BTE 11 14 -3
76 Várkonyi László BMTE 19 22 -3
77 Apró György Szeged 76 79 -3
78 Kiss Ferenc   1 5 -4
79 Szilágyi Gizella BTE 10 14 -4
80 Gaál Tibor   16 20 -4
81 Tekulics Péter   17 21 -4
82 Sík Péter   19 23 -4
83 Karsai Krisztina Szeged 26 30 -4
84 Szekrényesy Tamás BTE 27 31 -4
85 Zigány Judit BTE 30 34 -4
86 Spániel József BMTE 13 18 -5
87 Vajda Zsuzsa BTE 13 18 -5
88 Bálint János BTE 14 19 -5
89 Jónás József Mezőhegyes 27 32 -5
90 Miklovicz András BTE 31 36 -5
91 Sinkovicz Tamás Szeged 2 8 -6
92 Bencsik István BTE 3 9 -6
93 Tatár Ilona Szeged 38 45 -7
94 Jójárt János Szeged 19 28 -9


Utoljára frissítve: 2003. 01. 22.